
El Mönchengladbach cae en Friburgo y se aleja del liderato
El Borussia Mönchengladbach perdió 3-1 y su derrota le podría dejar, al fin de la jornada, fuera de puestos Champions. Por su parte, el Friburgo queda al borde de Europa.
Actualizado a las
El Borussia Mönchengladbach perdió 3-1 y su derrota le podría dejar, al fin de la jornada, fuera de puestos Champions. Por su parte, el Friburgo queda al borde de Europa.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Schwolow | ||||
Gulde | ||||
Lukas Kübler | ||||
Dominique Heintz | ||||
Günter | ||||
Haberer | ||||
Frantz | ||||
Robin Koch | ||||
Nicolas Höfler | ||||
Petersen | ||||
Waldschmidt |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sommer | ||||
Michael Lang | ||||
Oscar Wendt | ||||
Elvedi | ||||
Ginter | ||||
Denis Zakaria | ||||
Tobias Strobl | ||||
Jonas Hofmann | ||||
Stindl | ||||
Alassane Plea | ||||
T. Hazard |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Terrazzino | ||||
Roland Sallai | ||||
Lucas Höler | ||||
Stenzel | ||||
Mark Flekken | ||||
Lienhart | ||||
Ravet |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ibrahima Traoré | ||||
Jantschke | ||||
Christoph Kramer | ||||
Florian Neuhaus | ||||
Herrmann | ||||
Johnson | ||||
Sippel |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00