Sebastian Vettel

S. Vettel

Sebastian Vettel

  • Fecha de nacimiento:03/07/1987
  • Altura:176 cm
  • País de nacimiento:
    Alemania
    Alemania

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2022 ASTON MARTINASTON MARTIN 12 20 -136 0 0 0
2021 ASTON MARTINASTON MARTIN 12 22 43 0 1 0
2020 FERRARIFERRARI 13 17 33 0 1 0
2019 FERRARIFERRARI 5 21 240 1 9 2
2018 FERRARIFERRARI 2 21 320 5 12 5
2017 FERRARIFERRARI 2 20 317 5 13 4
2016 FERRARIFERRARI 4 21 212 0 7 0
2015 FERRARIFERRARI 3 19 278 3 13 1
2014 FERRARIFERRARI 5 19 167 0 4 0
2013 RED BULLRED BULL 1 19 397 13 16 9
2012 RED BULLRED BULL 1 20 281 5 10 6
2011 RED BULLRED BULL 1 19 392 11 17 15
2010 RED BULLRED BULL 1 19 256 5 10 10
2009 RED BULLRED BULL 2 17 84 4 8 4
2008 ALPHATAURIALPHATAURI 8 18 35 1 1 1
2007 ALPHATAURIALPHATAURI 14 8 6 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrain 20/03/2022 ASTON MARTIN - 0 0 -
Arabia Saudí 27/03/2022 ASTON MARTIN - 0 0 -
Australia 10/04/2022 ASTON MARTIN 19 0 0 21
Emilia Romagna 24/04/2022 ASTON MARTIN 8 4 4 14
Miami 08/05/2022 ASTON MARTIN 17 0 4 14
España 22/05/2022 ASTON MARTIN 11 0 4 14
Mónaco 29/05/2022 ASTON MARTIN 10 1 5 15
Azerbaiyán 12/06/2022 ASTON MARTIN 6 8 13 14
Canadá 19/06/2022 ASTON MARTIN 12 0 13 14
Gran Bretaña 03/07/2022 ASTON MARTIN 9 2 15 13
Austria 10/07/2022 ASTON MARTIN 17 0 15 14
Francia 24/07/2022 ASTON MARTIN 11 0 15 14
Hungría 31/07/2022 ASTON MARTIN 10 1 16 14
Bélgica 28/08/2022 ASTON MARTIN 8 4 20 12
Países Bajos 04/09/2022 ASTON MARTIN 14 0 20 12
Italia 11/09/2022 ASTON MARTIN 20 0 20 13
Singapur 02/10/2022 ASTON MARTIN 8 4 24 12
Japón 09/10/2022 ASTON MARTIN 6 8 32 11
Estados Unidos 23/10/2022 ASTON MARTIN 8 4 36 11
México 30/10/2022 ASTON MARTIN 14 0 36 11
Brasil 13/11/2022 ASTON MARTIN 11 0 36 11
Abu Dhabi 20/11/2022 ASTON MARTIN 10 1 37 12
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrein 28/03/2021 ASTON MARTIN 15 0 0 15
Emilia Romagna 18/04/2021 ASTON MARTIN 17 0 0 18
Portugal 02/05/2021 ASTON MARTIN 13 0 0 16
España 09/05/2021 ASTON MARTIN 13 0 0 16
Monaco 23/05/2021 ASTON MARTIN 5 10 10 11
Azerbaiyán 06/06/2021 ASTON MARTIN 2 18 28 9
Francia 20/06/2021 ASTON MARTIN 9 2 30 10
Estiria 27/06/2021 ASTON MARTIN 12 0 30 10
Austria 04/07/2021 ASTON MARTIN 17 0 30 10
Gran Bretaña 18/07/2021 ASTON MARTIN 19 0 30 10
Hungría 01/08/2021 ASTON MARTIN 20 0 30 12
Bélgica 29/08/2021 ASTON MARTIN 5 5 35 12
Países Bajos 05/09/2021 ASTON MARTIN 13 0 35 12
Italia 12/09/2021 ASTON MARTIN 12 0 35 12
Rusia 26/09/2021 ASTON MARTIN 12 0 35 12
Turquia 10/10/2021 ASTON MARTIN 18 0 35 12
Estados Unidos 24/10/2021 ASTON MARTIN 10 1 36 12
México 07/11/2021 ASTON MARTIN 7 6 42 12
Brasil 14/11/2021 ASTON MARTIN 11 0 42 12
Qatar 21/11/2021 ASTON MARTIN 10 1 43 12
Arabia Saudí 05/12/2021 ASTON MARTIN 16 0 43 12
Emiratos Árabes 12/12/2021 ASTON MARTIN 11 0 43 12
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Austria 05/07/2020 FERRARI 10 1 1 10
Estiria 12/07/2020 FERRARI 20 0 1 15
Hungría 19/07/2020 FERRARI 6 8 9 10
Gran Bretaña 02/08/2020 FERRARI 10 1 10 13
70º aniversario 09/08/2020 FERRARI 12 0 10 13
España 16/08/2020 FERRARI 7 6 16 11
Bélgica 30/08/2020 FERRARI 13 0 16 13
Italia 06/09/2020 FERRARI 20 0 16 13
Toscana 13/09/2020 FERRARI 10 1 17 13
Rusia 27/09/2020 FERRARI 13 0 17 13
Eifel 11/10/2020 FERRARI 11 0 17 13
Portugal 25/10/2020 FERRARI 10 1 18 13
Emilia Romagna 01/11/2020 FERRARI 12 0 18 14
Turquia 15/11/2020 FERRARI 3 15 33 13
Bahrein 29/11/2020 FERRARI 13 0 33 13
Sakhir 06/12/2020 FERRARI 12 0 33 13
Abu Dhabi 13/12/2020 FERRARI 14 0 33 13
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 17/03/2019 FERRARI 4 12 12 4
Bahréin 31/03/2019 FERRARI 5 10 22 5
China 14/04/2019 FERRARI 3 15 37 4
Azerbaiyán 28/04/2019 FERRARI 3 15 52 3
España 12/05/2019 FERRARI 4 12 64 4
Mónaco 26/05/2019 FERRARI 2 18 82 3
Canadá 09/06/2019 FERRARI 2 18 100 3
Francia 23/06/2019 FERRARI 5 11 111 3
Austria 30/06/2019 FERRARI 4 12 123 4
Gran Bretaña 14/07/2019 FERRARI 15 0 123 4
Alemania 28/07/2019 FERRARI 2 18 141 4
Hungría 04/08/2019 FERRARI 3 15 156 4
Bélgica 01/09/2019 FERRARI 4 13 169 4
Italia 08/09/2019 FERRARI 13 0 169 5
Singapur 22/09/2019 FERRARI 1 25 194 5
Rusia 29/09/2019 FERRARI 18 0 194 5
Japón 13/10/2019 FERRARI 2 18 212 4
México 27/10/2019 FERRARI 2 18 230 4
Estados Unidos 03/11/2019 FERRARI 20 0 230 5
Brasil 17/11/2019 FERRARI 17 0 230 5
Emiratos Árabes 01/12/2019 FERRARI 5 10 240 5
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 25/03/2018 FERRARI 1 25 25 1
Bahréin 08/04/2018 FERRARI 1 25 50 1
China 15/04/2018 FERRARI 8 4 54 1
Azerbaiyán 29/04/2018 FERRARI 4 12 66 2
España 13/05/2018 FERRARI 4 12 78 2
Mónaco 27/05/2018 FERRARI 2 18 96 2
Canadá 10/06/2018 FERRARI 1 25 121 1
Francia 24/06/2018 FERRARI 5 10 131 2
Austria 01/07/2018 FERRARI 3 15 146 1
Gran Bretaña 08/07/2018 FERRARI 1 25 171 1
Alemania 22/07/2018 FERRARI 18 0 171 2
Hungría 29/07/2018 FERRARI 2 18 189 2
Bélgica 26/08/2018 FERRARI 1 25 214 2
Italia 02/09/2018 FERRARI 4 12 226 2
Singapur 16/09/2018 FERRARI 3 15 241 2
Rusia 30/09/2018 FERRARI 3 15 256 2
Japón 07/10/2018 FERRARI 6 8 264 2
Estados Unidos 21/10/2018 FERRARI 4 12 276 2
México 28/10/2018 FERRARI 2 18 294 2
Brasil 11/11/2018 FERRARI 6 8 302 2
Emiratos Árabes 25/11/2018 FERRARI 2 18 320 2
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 26/03/2017 FERRARI 1 25 25 1
China 09/04/2017 FERRARI 2 18 43 2
Bahréin 16/04/2017 FERRARI 1 25 68 1
Rusia 30/04/2017 FERRARI 2 18 86 1
España 14/05/2017 FERRARI 2 18 104 1
Mónaco 28/05/2017 FERRARI 1 25 129 1
Canadá 11/06/2017 FERRARI 4 12 141 1
Azerbaiyán 25/06/2017 FERRARI 4 12 153 1
Austria 09/07/2017 FERRARI 2 18 171 1
Gran Bretaña 16/07/2017 FERRARI 7 6 177 1
Hungría 30/07/2017 FERRARI 1 25 202 1
Bélgica 27/08/2017 FERRARI 2 18 220 1
Italia 03/09/2017 FERRARI 3 15 235 2
Singapur 17/09/2017 FERRARI 18 0 235 2
Malasia 01/10/2017 FERRARI 4 12 247 2
Japón 08/10/2017 FERRARI 19 0 247 2
Estados Unidos 22/10/2017 FERRARI 2 18 265 2
México 29/10/2017 FERRARI 4 12 277 2
Brasil 12/11/2017 FERRARI 1 25 302 2
Emiratos Árabes 26/11/2017 FERRARI 3 15 317 2
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 20/03/2016 FERRARI 3 15 15 3
Bahréin 03/04/2016 FERRARI 21 0 15 6
China 17/04/2016 FERRARI 2 18 33 4
Rusia 01/05/2016 FERRARI 20 0 33 5
España 15/05/2016 FERRARI 3 15 48 4
Mónaco 29/05/2016 FERRARI 4 12 60 5
Canadá 12/06/2016 FERRARI 2 18 78 3
Europa 19/06/2016 FERRARI 2 18 96 3
Austria 03/07/2016 FERRARI 21 0 96 3
Reino Unido 10/07/2016 FERRARI 9 2 98 5
Hungría 24/07/2016 FERRARI 4 12 110 5
Alemania 31/07/2016 FERRARI 5 10 120 5
Bélgica 28/08/2016 FERRARI 6 8 128 4
Italia 04/09/2016 FERRARI 3 15 143 4
Singapur 18/09/2016 FERRARI 5 10 153 4
Malasia 02/10/2016 FERRARI 22 0 153 5
Japón 09/10/2016 FERRARI 4 12 165 6
Estados Unidos 23/10/2016 FERRARI 4 12 177 4
México 30/10/2016 FERRARI 5 10 187 4
Brasil 13/11/2016 FERRARI 5 10 197 4
Emiratos Árabes 27/11/2016 FERRARI 3 15 212 4
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 15/03/2015 FERRARI 3 15 15 3
Malasia 29/03/2015 FERRARI 1 25 40 2
China 12/04/2015 FERRARI 3 15 55 2
Bahrein 19/04/2015 FERRARI 5 10 65 3
España 10/05/2015 FERRARI 3 15 80 3
Monaco 24/05/2015 FERRARI 2 18 98 3
Canadá 07/06/2015 FERRARI 5 10 108 3
Austria 21/06/2015 FERRARI 4 12 120 3
Gran Bretaña 05/07/2015 FERRARI 3 15 135 3
Hungría 26/07/2015 FERRARI 1 25 160 3
Bélgica 23/08/2015 FERRARI 12 0 160 3
Italia 06/09/2015 FERRARI 2 18 178 3
Singapur 20/09/2015 FERRARI 1 25 203 3
Japón 27/09/2015 FERRARI 3 15 218 3
Rusia 11/10/2015 FERRARI 2 18 236 2
Estados Unidos 25/10/2015 FERRARI 3 15 251 2
México 01/11/2015 FERRARI 18 0 251 3
Brasil 15/11/2015 FERRARI 3 15 266 3
Abu Dhabi 29/11/2015 FERRARI 4 12 278 3
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2014 FERRARI 18 0 0 18
Malasia 30/03/2014 FERRARI 3 15 15 7
Bahrein 06/04/2014 FERRARI 6 8 23 6
China 20/04/2014 FERRARI 5 10 33 5
España 11/05/2014 FERRARI 4 12 45 4
Monaco 25/05/2014 FERRARI 20 0 45 6
Canadá 08/06/2014 FERRARI 3 15 60 5
Austria 22/06/2014 FERRARI 21 0 60 5
Gran Bretaña 06/07/2014 FERRARI 5 10 70 6
Alemania 20/07/2014 FERRARI 4 12 82 6
Hungría 27/07/2014 FERRARI 7 6 88 6
Bélgica 24/08/2014 FERRARI 5 10 98 6
Italia 07/09/2014 FERRARI 6 8 106 6
Singapur 21/09/2014 FERRARI 2 18 124 5
Japón 05/10/2014 FERRARI 3 15 139 4
Rusia 12/10/2014 FERRARI 8 4 143 5
Estados Unidos 02/11/2014 FERRARI 7 6 149 5
Brasil 09/11/2014 FERRARI 5 10 159 4
Abu Dhabi 23/11/2014 FERRARI 8 8 167 5
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 17/03/2013 RED BULL 3 15 15 3
Malasia 24/03/2013 RED BULL 1 25 40 1
China 14/04/2013 RED BULL 4 12 52 1
Bahrein 21/04/2013 RED BULL 1 25 77 1
España 12/05/2013 RED BULL 4 12 89 1
Monaco 26/05/2013 RED BULL 2 18 107 1
Canadá 09/06/2013 RED BULL 1 25 132 1
Gran Bretaña 30/06/2013 RED BULL 21 0 132 1
Alemania 07/07/2013 RED BULL 1 25 157 1
Hungría 28/07/2013 RED BULL 3 15 172 1
Bélgica 25/08/2013 RED BULL 1 25 197 1
Italia 08/09/2013 RED BULL 1 25 222 1
Singapur 22/09/2013 RED BULL 1 25 247 1
Corea del Sur 06/10/2013 RED BULL 1 25 272 1
Japón 13/10/2013 RED BULL 1 25 297 1
India 27/10/2013 RED BULL 1 25 322 1
Abu Dhabi 03/11/2013 RED BULL 1 25 347 1
Estados Unidos 17/11/2013 RED BULL 1 25 372 1
Brasil 24/11/2013 RED BULL 1 25 397 1
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 18/03/2012 RED BULL 1 18 18 2
Malasia 25/03/2012 RED BULL 11 0 18 6
China 15/04/2012 RED BULL 5 10 28 5
Bahrein 22/04/2012 RED BULL 1 25 53 1
España 13/05/2012 RED BULL 6 8 61 1
Monaco 27/05/2012 RED BULL 4 12 73 2
Canadá 10/06/2012 RED BULL 4 12 85 3
Europa 22/06/2012 RED BULL 21 0 85 4
Gran Bretaña 08/07/2012 RED BULL 3 15 100 3
Alemania 22/07/2012 RED BULL 5 10 110 3
Hungría 29/07/2012 RED BULL 4 12 122 3
Bélgica 02/09/2012 RED BULL 2 18 140 2
Italia 09/09/2012 RED BULL 22 0 140 4
Singapur 23/09/2012 RED BULL 1 25 165 2
Japón 07/10/2012 RED BULL 1 25 190 2
Corea del Sur 14/10/2012 RED BULL 1 25 215 1
India 28/10/2012 RED BULL 1 25 240 1
Abu Dabi 04/11/2012 RED BULL 3 15 255 1
Estados Unidos 18/11/2012 RED BULL 2 18 273 1
Brasil 25/11/2012 RED BULL 6 8 281 1
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 27/03/2011 RED BULL 1 25 25 1
Malasia 10/04/2011 RED BULL 1 25 50 1
China 17/04/2011 RED BULL 2 18 68 1
Turquía 08/05/2011 RED BULL 1 25 93 1
España 22/05/2011 RED BULL 1 25 118 1
Mónaco 29/05/2011 RED BULL 1 25 143 1
Canadá 12/06/2011 RED BULL 2 18 161 1
Europa 26/06/2011 RED BULL 1 25 186 1
Gran Bretaña 10/07/2011 RED BULL 2 18 204 1
Alemania 24/07/2011 RED BULL 4 12 216 1
Hungría 31/07/2011 RED BULL 2 18 234 1
Bélgica 28/08/2011 RED BULL 1 25 259 1
Italia 11/09/2011 RED BULL 1 25 284 1
Singapur 25/09/2011 RED BULL 1 25 309 1
Japón 09/10/2011 RED BULL 3 15 324 1
Corea del Sur 16/10/2011 RED BULL 1 25 349 1
India 30/10/2011 RED BULL 1 25 374 1
Abu Dhabi 13/11/2011 RED BULL 24 0 374 1
Brasil 27/11/2011 RED BULL 2 18 392 1
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrein 14/03/2010 RED BULL 4 12 12 4
Australia 28/03/2010 RED BULL 17 0 12 7
Malasia 04/04/2010 RED BULL 1 25 37 3
China 18/04/2010 RED BULL 6 8 45 5
España 09/05/2010 RED BULL 3 15 60 3
Mónaco 16/05/2010 RED BULL 2 18 78 2
Turquía 30/05/2010 RED BULL 22 0 78 5
Canadá 13/06/2010 RED BULL 4 12 90 5
Europa 27/06/2010 RED BULL 1 25 115 3
Gran Bretaña 11/07/2010 RED BULL 7 6 121 4
Alemania 25/07/2010 RED BULL 3 15 136 4
Hungría 01/08/2010 RED BULL 3 15 151 3
Bélgica 29/08/2010 RED BULL 15 0 151 3
Italia 12/09/2010 RED BULL 4 12 163 5
Singapur 26/09/2010 RED BULL 2 18 181 4
Japón 10/10/2010 RED BULL 1 25 206 3
Corea Del Sur 24/10/2010 RED BULL 17 0 206 4
Brasil 07/11/2010 RED BULL 1 25 231 3
Abu Dhabi 14/11/2010 RED BULL 1 25 256 1
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 29/03/2009 RED BULL 13 0 0 13
Malasia 05/04/2009 RED BULL 15 0 0 20
China 19/04/2009 RED BULL 1 10 10 3
Bahrein 26/04/2009 RED BULL 2 8 18 3
España 10/05/2009 RED BULL 4 5 23 3
Mónaco 24/05/2009 RED BULL 18 0 23 3
Turquía 07/06/2009 RED BULL 3 6 29 3
Inglaterra 21/06/2009 RED BULL 1 10 39 3
Alemania 12/07/2009 RED BULL 2 8 47 2
Hungría 26/07/2009 RED BULL 17 0 47 3
Europa 23/08/2009 RED BULL 20 0 47 4
Bélgica 30/08/2009 RED BULL 3 6 53 3
Italia 13/09/2009 RED BULL 8 1 54 3
Singapur 27/09/2009 RED BULL 4 5 59 3
Japón 04/10/2009 RED BULL 1 10 69 3
Brasil 18/10/2009 RED BULL 4 5 74 2
Abu Dhabi 01/11/2009 RED BULL 1 10 84 2
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2008 ALPHATAURI 20 0 0 8
Malasia 23/03/2008 ALPHATAURI 18 0 0 -
Bahrein 06/04/2008 ALPHATAURI 22 0 0 -
España 27/04/2008 ALPHATAURI 22 0 0 -
Turquía 11/05/2008 ALPHATAURI 17 0 0 -
Mónaco 25/05/2008 ALPHATAURI 5 4 4 -
Canadá 08/06/2008 ALPHATAURI 8 1 5 -
Francia 22/06/2008 ALPHATAURI 12 0 5 -
Inglaterra 06/07/2008 ALPHATAURI 19 0 5 -
Alemania 20/07/2008 ALPHATAURI 8 1 6 -
Hungría 03/08/2008 ALPHATAURI 20 0 6 -
Europa 24/08/2008 ALPHATAURI 6 3 9 -
Bélgica 07/09/2008 ALPHATAURI 5 4 13 -
Italia 14/09/2008 ALPHATAURI 1 10 23 -
Singapur 28/09/2008 ALPHATAURI 5 4 27 -
Japón 12/10/2008 ALPHATAURI 6 3 30 -
China 19/10/2008 ALPHATAURI 9 0 30 -
Brasil 02/11/2008 ALPHATAURI 4 5 35 -

Palmarés

4Mundiales

Estadísticas

3098 puntos

300 GPs

53 victorias
122 podios
57 poles