- Fecha de nacimiento:07/12/1984
- Altura:184 cm
-
País de nacimiento:
Polonia
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 17/03/2019 | WILLIAMS | 17 | 0 | 0 | 17 |
Bahréin | 31/03/2019 | WILLIAMS | 16 | 0 | 0 | 15 |
China | 14/04/2019 | WILLIAMS | 17 | 0 | 0 | 16 |
Azerbaiyán | 28/04/2019 | WILLIAMS | 16 | 0 | 0 | 17 |
España | 12/05/2019 | WILLIAMS | 18 | 0 | 0 | 19 |
Mónaco | 26/05/2019 | WILLIAMS | 18 | 0 | 0 | 18 |
Canadá | 09/06/2019 | WILLIAMS | 18 | 0 | 0 | 20 |
Francia | 23/06/2019 | WILLIAMS | 18 | 0 | 0 | 19 |
Austria | 30/06/2019 | WILLIAMS | 20 | 0 | 0 | 20 |
Gran Bretaña | 14/07/2019 | WILLIAMS | 16 | 0 | 0 | 20 |
Alemania | 28/07/2019 | WILLIAMS | 10 | 1 | 1 | 18 |
Hungría | 04/08/2019 | WILLIAMS | 19 | 0 | 1 | 18 |
Bélgica | 01/09/2019 | WILLIAMS | 17 | 0 | 1 | 18 |
Italia | 08/09/2019 | WILLIAMS | 17 | 0 | 1 | 19 |
Singapur | 22/09/2019 | WILLIAMS | 16 | 0 | 1 | 19 |
Rusia | 29/09/2019 | WILLIAMS | 16 | 0 | 1 | 19 |
Japón | 13/10/2019 | WILLIAMS | 19 | 0 | 1 | 19 |
México | 27/10/2019 | WILLIAMS | 18 | 0 | 1 | 19 |
Estados Unidos | 03/11/2019 | WILLIAMS | 19 | 0 | 1 | 19 |
Brasil | 17/11/2019 | WILLIAMS | 16 | 0 | 1 | 19 |
Emiratos Árabes | 01/12/2019 | WILLIAMS | 19 | 0 | 1 | 19 |
274 puntos
97 GPs
F1 | ENTREVISTA A KUBICA
F1 | SINGAPUR
FÓRMULA 1
F1 I GP DE AZERBAIYÁN
FÓRMULA 1 | KÚBICA
F1 I GP DE AZERBAIYÁN
F1 I GP DE BAHRÉIN
F1 | AUSTRALIA | LA INTRAHISTORIA
F1 | GP DE AUSTRALIA
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE ESPAÑA
F1 | EL REPORTAJE
MANUEL FRANCO
Robert Kubica sufrió un terrible accidente en un rally en 2011 y seis años después volvió a pilotar un coche de F1. Con una mano.
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00