- Técnico:Gary Bowyer
- País:
Reino Unido
Williams
Temporada | Puesto | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2004 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2003 | 2 | 4 | 4 | 12 |
2002 | 2 | 1 | 6 | 13 |
2001 | 3 | 4 | 4 | 9 |
2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1999 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1997 | 1 | 8 | 10 | 15 |
1996 | 1 | 12 | 13 | 21 |
1995 | 2 | 5 | 11 | 17 |
1994 | 1 | 7 | 6 | 13 |
1993 | 1 | 10 | 14 | 22 |
1992 | 1 | 10 | 12 | 21 |
1991 | 2 | 7 | 7 | 17 |
1990 | 4 | 2 | 2 | 4 |
1989 | 2 | 2 | 1 | 11 |
1988 | 7 | 0 | 2 | 2 |
1987 | 1 | 9 | 12 | 18 |
1986 | 1 | 9 | 5 | 19 |
1985 | 3 | 4 | 6 | 8 |
1984 | 6 | 1 | 0 | 2 |
1983 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1982 | 4 | 1 | 0 | 7 |
1981 | 1 | 4 | 7 | 13 |
1980 | 1 | 6 | 3 | 18 |
1979 | 2 | 5 | 3 | 10 |
1978 | 9 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Baréin | 05/03/2023 | 1 | 1 | 7 |
Arabia Saudí | 19/03/2023 | 0 | 1 | 7 |
Australia | 02/04/2023 | 0 | 1 | 10 |
Azerbaiyán | 30/04/2023 | 0 | 1 | 10 |
Miami | 07/05/2023 | 0 | 1 | 10 |
Emilia Romagna | 21/05/2023 | 0 | 1 | - |
Mónaco | 28/05/2023 | 0 | 1 | 10 |
España | 04/06/2023 | 0 | 1 | 10 |
Canadá | 18/06/2023 | 6 | 7 | 9 |
Austria | 02/07/2023 | 0 | 7 | 9 |
Gran Bretaña | 09/07/2023 | 4 | 11 | 7 |
Hungría | 23/07/2023 | 0 | 11 | 7 |
Bélgica | 30/07/2023 | 0 | 11 | 7 |
Países Bajos | 27/08/2023 | 4 | 15 | 7 |
Italia | 03/09/2023 | 6 | 21 | 7 |
Singapur | 17/09/2023 | 0 | 21 | 7 |
Japón | 24/09/2023 | 0 | 21 | 7 |
Qatar | 08/10/2023 | 0 | 21 | - |
Estados Unidos | 22/10/2023 | 0 | 21 | - |
México | 29/10/2023 | 0 | 21 | - |
Sao Paulo | 05/11/2023 | 0 | 21 | - |
Las Vegas | 19/11/2023 | 0 | 21 | - |
Abu Dabi | 26/11/2023 | 0 | 21 | - |
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 I GEORGE RUSSELL
LA FOTO FINISH
Fórmula 1
FÓRMULA 1
F1 | ABU DHABI
F1 | BAHRÉIN | LIBRES 1
FÓRMULA 1