- Técnico:Desconocido/Unknown
- País:
Reino Unido
Williams
Temporada | Puesto | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2004 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2003 | 2 | 4 | 4 | 12 |
2002 | 2 | 1 | 6 | 13 |
2001 | 3 | 4 | 4 | 9 |
2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1999 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1997 | 1 | 8 | 10 | 15 |
1996 | 1 | 12 | 13 | 21 |
1995 | 2 | 5 | 11 | 17 |
1994 | 1 | 7 | 6 | 13 |
1993 | 1 | 10 | 14 | 22 |
1992 | 1 | 10 | 12 | 21 |
1991 | 2 | 7 | 7 | 17 |
1990 | 4 | 2 | 2 | 4 |
1989 | 2 | 2 | 1 | 11 |
1988 | 7 | 0 | 2 | 2 |
1987 | 1 | 9 | 12 | 18 |
1986 | 1 | 9 | 5 | 19 |
1985 | 3 | 4 | 6 | 8 |
1984 | 6 | 1 | 0 | 2 |
1983 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1982 | 4 | 1 | 0 | 7 |
1981 | 1 | 4 | 7 | 13 |
1980 | 1 | 6 | 3 | 18 |
1979 | 2 | 5 | 3 | 10 |
1978 | 9 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Austria | 05/07/2020 | 0 | 0 | 8 |
Estiria | 12/07/2020 | 0 | 0 | 9 |
Hungría | 19/07/2020 | 0 | 0 | 10 |
Gran Bretaña | 02/08/2020 | 0 | 0 | 10 |
70º aniversario | 09/08/2020 | 0 | 0 | 10 |
España | 16/08/2020 | 0 | 0 | 10 |
Bélgica | 30/08/2020 | 0 | 0 | 10 |
Italia | 06/09/2020 | 0 | 0 | 10 |
Toscana | 13/09/2020 | 0 | 0 | 10 |
Rusia | 27/09/2020 | 0 | 0 | 10 |
Eifel | 11/10/2020 | 0 | 0 | 10 |
Portugal | 25/10/2020 | 0 | 0 | 10 |
Emilia Romagna | 01/11/2020 | 0 | 0 | 10 |
Turquia | 15/11/2020 | 0 | 0 | 10 |
Bahrein | 29/11/2020 | 0 | 0 | 10 |
Sakhir | 06/12/2020 | 0 | 0 | 10 |
Abu Dhabi | 13/12/2020 | 0 | 0 | 10 |
F1 | ABU DHABI
F1 | BAHRÉIN | LIBRES 1
FÓRMULA 1
F1 | RUSSELL
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 | SINGAPUR
FÓRMULA 1