Nico Rosberg

N. Rosberg

Nico Rosberg

  • Fecha de nacimiento:27/06/1985
  • Altura:178 cm
  • País de nacimiento:
    Alemania
    Alemania

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2015 MERCEDES GPMERCEDES GP 2 19 322 6 15 7
2014 MERCEDESMERCEDES 2 19 317,0 5 15 11
2013 MERCEDESMERCEDES 6 19 171,0 2 4 3
2012 MERCEDESMERCEDES 9 20 93,0 1 2 1
2011 MERCEDESMERCEDES 7 19 89,0 0 0 0
2010 MERCEDESMERCEDES 7 19 142,0 0 3 0
2009 WILLIAMSWILLIAMS 7 17 34,5 0 0 0
2008 WILLIAMSWILLIAMS 13 18 17,0 0 2 0
2007 WILLIAMSWILLIAMS 9 17 20,0 0 0 0
2006 WILLIAMSWILLIAMS 17 18 4,0 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 15/03/2015 MERCEDES GP 2 18 18 2
Malasia 29/03/2015 MERCEDES GP 3 15 33 3
China 12/04/2015 MERCEDES GP 2 18 51 3
Bahrein 19/04/2015 MERCEDES GP 3 15 66 2
España 10/05/2015 MERCEDES GP 1 25 91 2
Monaco 24/05/2015 MERCEDES GP 1 25 116 2
Canadá 07/06/2015 MERCEDES GP 2 18 134 2
Austria 21/06/2015 MERCEDES GP 1 25 159 2
Gran Bretaña 05/07/2015 MERCEDES GP 2 18 177 2
Hungría 26/07/2015 MERCEDES GP 8 4 181 2
Bélgica 23/08/2015 MERCEDES GP 2 18 199 2
Italia 06/09/2015 MERCEDES GP 17 0 199 2
Singapur 20/09/2015 MERCEDES GP 4 12 211 2
Japón 27/09/2015 MERCEDES GP 2 18 229 2
Rusia 11/10/2015 MERCEDES GP 18 0 229 3
Estados Unidos 25/10/2015 MERCEDES GP 2 18 247 3
México 01/11/2015 MERCEDES GP 1 25 272 2
Brasil 15/11/2015 MERCEDES GP 1 25 297 2
Abu Dhabi 29/11/2015 MERCEDES GP 1 25 322 2
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2014 MERCEDES 1 25 25 1
Malasia 30/03/2014 MERCEDES 2 18 43 1
Bahrein 06/04/2014 MERCEDES 2 18 61 1
China 20/04/2014 MERCEDES 2 18 79 1
España 11/05/2014 MERCEDES 2 18 97 2
Monaco 25/05/2014 MERCEDES 1 25 122 1
Canadá 08/06/2014 MERCEDES 2 18 140 1
Austria 22/06/2014 MERCEDES 1 25 165 1
Gran Bretaña 06/07/2014 MERCEDES 18 0 165 1
Alemania 20/07/2014 MERCEDES 1 25 190 1
Hungría 27/07/2014 MERCEDES 4 12 202 1
Bélgica 24/08/2014 MERCEDES 2 18 220 1
Italia 07/09/2014 MERCEDES 2 18 238 1
Singapur 21/09/2014 MERCEDES 21 0 238 2
Japón 05/10/2014 MERCEDES 2 18 256 2
Rusia 12/10/2014 MERCEDES 2 18 274 2
Estados Unidos 02/11/2014 MERCEDES 2 18 292 2
Brasil 09/11/2014 MERCEDES 1 25 317 2
Abu Dhabi 23/11/2014 MERCEDES 14 0 317 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 17/03/2013 MERCEDES 20 0 0 20
Malasia 24/03/2013 MERCEDES 4 12 12 7
China 14/04/2013 MERCEDES 19 0 12 7
Bahrein 21/04/2013 MERCEDES 9 2 14 9
España 12/05/2013 MERCEDES 6 8 22 9
Monaco 26/05/2013 MERCEDES 1 25 47 6
Canadá 09/06/2013 MERCEDES 5 10 57 6
Gran Bretaña 30/06/2013 MERCEDES 1 25 82 6
Alemania 07/07/2013 MERCEDES 9 2 84 6
Hungría 28/07/2013 MERCEDES 19 0 84 6
Bélgica 25/08/2013 MERCEDES 4 12 96 6
Italia 08/09/2013 MERCEDES 6 8 104 6
Singapur 22/09/2013 MERCEDES 4 12 116 6
Corea del Sur 06/10/2013 MERCEDES 7 6 122 6
Japón 13/10/2013 MERCEDES 8 4 126 6
India 27/10/2013 MERCEDES 2 18 144 6
Abu Dhabi 03/11/2013 MERCEDES 3 15 159 6
Estados Unidos 17/11/2013 MERCEDES 9 2 161 6
Brasil 24/11/2013 MERCEDES 5 0 161 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 18/03/2012 MERCEDES 17 0 0 12
Malasia 25/03/2012 MERCEDES 13 0 0 15
China 15/04/2012 MERCEDES 1 25 25 6
Bahrein 22/04/2012 MERCEDES 5 10 35 6
España 13/05/2012 MERCEDES 7 6 41 7
Monaco 27/05/2012 MERCEDES 2 18 59 5
Canadá 10/06/2012 MERCEDES 6 8 67 5
Europa 22/06/2012 MERCEDES 6 8 75 5
Gran Bretaña 08/07/2012 MERCEDES 15 0 75 6
Alemania 22/07/2012 MERCEDES 10 1 76 6
Hungría 29/07/2012 MERCEDES 10 1 77 6
Bélgica 02/09/2012 MERCEDES 11 0 77 7
Italia 09/09/2012 MERCEDES 7 6 83 7
Singapur 23/09/2012 MERCEDES 5 10 93 7
Japón 07/10/2012 MERCEDES 24 0 93 7
Corea del Sur 14/10/2012 MERCEDES 23 0 93 7
India 28/10/2012 MERCEDES 11 0 93 7
Abu Dabi 04/11/2012 MERCEDES 22 0 93 8
Estados Unidos 18/11/2012 MERCEDES 13 0 93 -
Brasil 25/11/2012 MERCEDES 15 0 93 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 27/03/2011 MERCEDES 17 0 0 17
Malasia 10/04/2011 MERCEDES 12 0 0 15
China 17/04/2011 MERCEDES 5 10 10 9
Turquía 08/05/2011 MERCEDES 5 10 20 9
España 22/05/2011 MERCEDES 7 6 26 6
Mónaco 29/05/2011 MERCEDES 11 0 26 7
Canadá 12/06/2011 MERCEDES 11 0 26 10
Europa 26/06/2011 MERCEDES 7 6 32 7
Gran Bretaña 10/07/2011 MERCEDES 6 8 40 7
Alemania 24/07/2011 MERCEDES 7 6 46 7
Hungría 31/07/2011 MERCEDES 9 2 48 7
Bélgica 28/08/2011 MERCEDES 6 8 56 7
Italia 11/09/2011 MERCEDES 23 0 56 7
Singapur 25/09/2011 MERCEDES 7 6 62 7
Japón 09/10/2011 MERCEDES 10 1 63 7
Corea del Sur 16/10/2011 MERCEDES 8 4 67 7
India 30/10/2011 MERCEDES 6 8 75 7
Abu Dhabi 13/11/2011 MERCEDES 6 8 83 7
Brasil 27/11/2011 MERCEDES 7 0 83 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrein 14/03/2010 MERCEDES 5 10 10 5
Australia 28/03/2010 MERCEDES 5 10 20 5
Malasia 04/04/2010 MERCEDES 3 15 35 5
China 18/04/2010 MERCEDES 3 15 50 2
España 09/05/2010 MERCEDES 13 0 50 5
Mónaco 16/05/2010 MERCEDES 7 6 56 8
Turquía 30/05/2010 MERCEDES 5 10 66 8
Canadá 13/06/2010 MERCEDES 6 8 74 6
Europa 27/06/2010 MERCEDES 10 1 75 7
Gran Bretaña 11/07/2010 MERCEDES 3 15 90 6
Alemania 25/07/2010 MERCEDES 8 4 94 6
Hungría 01/08/2010 MERCEDES 22 0 94 7
Bélgica 29/08/2010 MERCEDES 6 8 102 8
Italia 12/09/2010 MERCEDES 5 10 112 7
Singapur 26/09/2010 MERCEDES 5 10 122 7
Japón 10/10/2010 MERCEDES 17 0 122 7
Corea Del Sur 24/10/2010 MERCEDES 24 0 122 8
Brasil 07/11/2010 MERCEDES 6 8 130 7
Abu Dhabi 14/11/2010 MERCEDES 4 0 130 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 29/03/2009 WILLIAMS 6 3 3 6
Malasia 05/04/2009 WILLIAMS 8 0 3 7
China 19/04/2009 WILLIAMS 15 0 3 11
Bahrein 26/04/2009 WILLIAMS 9 0 3 11
España 10/05/2009 WILLIAMS 8 1 4 10
Mónaco 24/05/2009 WILLIAMS 6 3 7 11
Turquía 07/06/2009 WILLIAMS 5 4 11 7
Inglaterra 21/06/2009 WILLIAMS 5 4 15 7
Alemania 12/07/2009 WILLIAMS 4 5 20 7
Hungría 26/07/2009 WILLIAMS 4 5 25 5
Europa 23/08/2009 WILLIAMS 5 4 29 5
Bélgica 30/08/2009 WILLIAMS 8 1 30 6
Italia 13/09/2009 WILLIAMS 16 0 30 6
Singapur 27/09/2009 WILLIAMS 11 0 30 7
Japón 04/10/2009 WILLIAMS 5 4 34 7
Brasil 18/10/2009 WILLIAMS 16 0 34 -
Abu Dhabi 01/11/2009 WILLIAMS 9 0 34 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2008 WILLIAMS 3 6 6 13
Malasia 23/03/2008 WILLIAMS 14 0 6 -
Bahrein 06/04/2008 WILLIAMS 8 1 7 -
España 27/04/2008 WILLIAMS 14 0 7 -
Turquía 11/05/2008 WILLIAMS 8 1 8 -
Mónaco 25/05/2008 WILLIAMS 16 0 8 -
Canadá 08/06/2008 WILLIAMS 10 0 8 -
Francia 22/06/2008 WILLIAMS 16 0 8 -
Inglaterra 06/07/2008 WILLIAMS 9 0 8 -
Alemania 20/07/2008 WILLIAMS 10 0 8 -
Hungría 03/08/2008 WILLIAMS 14 0 8 -
Europa 24/08/2008 WILLIAMS 8 1 9 -
Bélgica 07/09/2008 WILLIAMS 12 0 9 -
Italia 14/09/2008 WILLIAMS 14 0 9 -
Singapur 28/09/2008 WILLIAMS 2 8 17 -
Japón 12/10/2008 WILLIAMS 11 0 17 -
China 19/10/2008 WILLIAMS 15 0 17 -
Brasil 02/11/2008 WILLIAMS 12 0 17 -

Estadísticas

1209 puntos

185 GPs

14 victorias
41 podios
22 poles