- Fecha de nacimiento:19/08/1987
- Altura:184 cm
-
País de nacimiento:
Alemania
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
13 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
7 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
10 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
9 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
10 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2014 |
![]() |
9 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
![]() |
10 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
11 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2010 |
![]() |
14 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 17/03/2019 | RENAULT | 7 | 6 | 6 | 7 |
Bahréin | 31/03/2019 | RENAULT | 17 | 0 | 6 | 9 |
China | 14/04/2019 | RENAULT | 20 | 0 | 6 | 11 |
Azerbaiyán | 28/04/2019 | RENAULT | 14 | 0 | 6 | 13 |
España | 12/05/2019 | RENAULT | 13 | 0 | 6 | 13 |
Mónaco | 26/05/2019 | RENAULT | 14 | 0 | 6 | 15 |
Canadá | 09/06/2019 | RENAULT | 7 | 6 | 12 | 12 |
Francia | 23/06/2019 | RENAULT | 8 | 4 | 16 | 9 |
Austria | 30/06/2019 | RENAULT | 13 | 0 | 16 | 11 |
Gran Bretaña | 14/07/2019 | RENAULT | 10 | 1 | 17 | 11 |
Alemania | 28/07/2019 | RENAULT | 16 | 0 | 17 | 14 |
Hungría | 04/08/2019 | RENAULT | 12 | 0 | 17 | 14 |
Bélgica | 01/09/2019 | RENAULT | 8 | 4 | 21 | 14 |
Italia | 08/09/2019 | RENAULT | 5 | 10 | 31 | 11 |
Singapur | 22/09/2019 | RENAULT | 9 | 2 | 33 | 11 |
Rusia | 29/09/2019 | RENAULT | 10 | 1 | 34 | 11 |
Japón | 13/10/2019 | RENAULT | 10 | 0 | 34 | 12 |
México | 27/10/2019 | RENAULT | 10 | 1 | 35 | 11 |
Estados Unidos | 03/11/2019 | RENAULT | 9 | 2 | 37 | 12 |
Brasil | 17/11/2019 | RENAULT | 15 | 0 | 37 | 13 |
Emiratos Árabes | 01/12/2019 | RENAULT | 12 | 0 | 37 | 14 |
511 puntos
179 GPs
FÓRMULA 1
F1 | BAHRÉIN | LIBRES 2
F1 | BAHRÉIN
FÓRMULA 1
F1 | GP DE EIFEL
F1 | NURBURGRING | CLASIFICACIÓN
F1 | NURBURGRING
F1 | BARCELONA
F1 | GP DEL 70º ANIVERSARIO
F1 | 70º ANIVERSARIO | CLASIFICACIÓN
F1 | SILVERSTONE | LIBRES 2
F1 | SILVERSTONE | LIBRES 1
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | SILVERSTONE
F1 | SILVERSTONE | LIBRES 2
F1 | SILVERSTONE
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 I GP DE ABU DABI
F1 | GP DE BRASIL
FÓRMULA 1. GP DE BÉLGICA
FÓRMULA 1 | GP DE BÉLGICA
F1 | GP DE BÉLGICA
F1 | GP DE BÉLGICA
F1 I GP DE ALEMANIA
F1 | PRÓXIMA TEMPORADA
F1 I GP DE GRAN BRETAÑA
F1 I GP DE CANADÁ
F1 | GP DE MÓNACO
F1 I GP DE MÓNACO
GUENTHER STEINER