- Fecha de nacimiento:17/10/1979
- Altura:175 cm
-
País de nacimiento:
Finlandia
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
12 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
3 | 21 | 251 | 1 | 12 | 1 |
2017 |
![]() |
4 | 20 | 205 | 0 | 7 | 1 |
2016 |
![]() |
6 | 21 | 186 | 0 | 4 | 0 |
2015 |
![]() |
4 | 19 | 150 | 0 | 3 | 0 |
2014 |
![]() |
12 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
![]() |
5 | 17 | 183 | 1 | 8 | 0 |
2012 |
![]() |
3 | 20 | 207 | 1 | 7 | 0 |
2009 |
![]() |
6 | 17 | 48 | 1 | 5 | 0 |
2008 |
![]() |
3 | 18 | 75 | 2 | 9 | 2 |
2007 |
![]() |
1 | 17 | 110 | 6 | 12 | 3 |
2006 |
![]() |
5 | 18 | 65 | 0 | 6 | 3 |
2005 |
![]() |
2 | 18 | 112 | 7 | 12 | 5 |
2004 |
![]() |
7 | 18 | 45 | 1 | 4 | 1 |
2003 |
![]() |
2 | 16 | 91 | 1 | 10 | 2 |
2002 |
![]() |
6 | 17 | 24 | 0 | 4 | 0 |
2001 |
![]() |
10 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 17/03/2019 | ALFA ROMEO RACING | 8 | 4 | 4 | 8 |
Bahréin | 31/03/2019 | ALFA ROMEO RACING | 7 | 6 | 10 | 6 |
China | 14/04/2019 | ALFA ROMEO RACING | 9 | 2 | 12 | 7 |
Azerbaiyán | 28/04/2019 | ALFA ROMEO RACING | 10 | 1 | 13 | 8 |
España | 12/05/2019 | ALFA ROMEO RACING | 14 | 0 | 13 | 8 |
Mónaco | 26/05/2019 | ALFA ROMEO RACING | 17 | 0 | 13 | 9 |
Canadá | 09/06/2019 | ALFA ROMEO RACING | 15 | 0 | 13 | 11 |
Francia | 23/06/2019 | ALFA ROMEO RACING | 7 | 6 | 19 | 8 |
Austria | 30/06/2019 | ALFA ROMEO RACING | 9 | 2 | 21 | 9 |
Gran Bretaña | 14/07/2019 | ALFA ROMEO RACING | 8 | 4 | 25 | 8 |
Alemania | 28/07/2019 | ALFA ROMEO RACING | 12 | 0 | 25 | 9 |
Hungría | 04/08/2019 | ALFA ROMEO RACING | 7 | 6 | 31 | 8 |
Bélgica | 01/09/2019 | ALFA ROMEO RACING | 16 | 0 | 31 | 9 |
Italia | 08/09/2019 | ALFA ROMEO RACING | 15 | 0 | 31 | 12 |
Singapur | 22/09/2019 | ALFA ROMEO RACING | 18 | 0 | 31 | 13 |
Rusia | 29/09/2019 | ALFA ROMEO RACING | 13 | 0 | 31 | 14 |
Japón | 13/10/2019 | ALFA ROMEO RACING | 14 | 0 | 31 | 14 |
México | 27/10/2019 | ALFA ROMEO RACING | 19 | 0 | 31 | 14 |
Estados Unidos | 03/11/2019 | ALFA ROMEO RACING | 12 | 0 | 31 | 14 |
Brasil | 17/11/2019 | ALFA ROMEO RACING | 4 | 12 | 43 | 12 |
Emiratos Árabes | 01/12/2019 | ALFA ROMEO RACING | 13 | 0 | 43 | 12 |
1859 puntos
314 GPs
POLIDEPORTIVO
F1 | TURQUÍA | LIBRES 1
F1 | NURBURGRING
F1 | MUGELLO | LIBRES 2
FÓRMULA 1
F1 I LA INTRAHISTORIA
F1 | GRAN PREMIO AUSTRIA
F1 I LA INTRAHISTORIA
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1 |
FÓRMULA 1 | BRIATORE
F1 | GP AUSTRALIA
F1 | RAIKKONEN
FÓRMULA1
F1 | PRESENTACIÓN DE FERRARI
UNA CARRERA ORIGINAL