- Fecha de nacimiento:07/04/2000
- Altura:166 cm
- País de nacimiento:
Kaito Toba
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HONDA | - | - | - | - | - | - |
2022 | KTM | - | - | - | - | - | - |
2021 | KTM | 17 | 18 | 64 | 0 | 0 | 1 |
2020 | KTM | 18 | 15 | 41 | 0 | 0 | 1 |
2019 | HONDA | 19 | 18 | 63 | 1 | 0 | 1 |
2018 | HONDA | 22 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | 11 | 5 | 5 | 11 | |
Argentina | 02/04/2023 | 7 | 9 | 14 | 8 | |
Las Américas | 16/04/2023 | 11 | 5 | 19 | 10 | |
España | 30/04/2023 | 26 | - | 19 | 13 | |
Francia | 14/05/2023 | 12 | 4 | 23 | 13 | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | 29 | 12 | |
Alemania | 18/06/2023 | 14 | 2 | 31 | 13 | |
Holanda | 25/06/2023 | 11 | 5 | 36 | 12 | |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | 14 | 2 | 38 | 12 | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | 40 | 15 | |
Cataluña | 03/09/2023 | 7 | 9 | 49 | 14 | |
San Marino | 10/09/2023 | 6 | 10 | 59 | 12 | |
India | 24/09/2023 | 2 | 20 | 79 | 9 | |
Japón | 01/10/2023 | - | - | 87 | 10 | |
Indonesia | 15/10/2023 | 12 | 4 | 91 | 11 | |
Australia | 22/10/2023 | 17 | - | 91 | 11 | |
Tailandia | 29/10/2023 | 10 | 6 | 97 | 12 | |
Malasia | 12/11/2023 | 22 | - | 97 | 12 | |
Catar | 19/11/2023 | 8 | 8 | 105 | 11 | |
Valencia | 26/11/2023 | 20 | - | 105 | 11 |
380puntos
126GPs