- Fecha de nacimiento:07/04/2000
- Altura:166 cm
-
País de nacimiento:
Japón
Kaito Toba
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
19 | 20 | 63 | 0 | 1 | 0 |
2021 |
![]() |
17 | 18 | 64 | 0 | 1 | 0 |
2020 |
![]() |
18 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0 |
2019 |
![]() |
19 | 18 | 63 | 1 | 1 | 0 |
2018 |
![]() |
22 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 06/03/2022 | KTM | 3 | 16 | 16 | 3 |
Indonesia | 20/03/2022 | KTM | 12 | 4 | 20 | 6 |
Argentina | 03/04/2022 | KTM | 9 | 7 | 27 | 4 |
Las Américas | 10/04/2022 | KTM | 25 | 0 | 27 | 9 |
Portugal | 24/04/2022 | KTM | 17 | 0 | 27 | 10 |
España | 01/05/2022 | KTM | 7 | 9 | 36 | 10 |
Francia | 15/05/2022 | KTM | 15 | 1 | 37 | 10 |
Italia | 29/05/2022 | KTM | 16 | 0 | 37 | 12 |
Cataluña | 05/06/2022 | KTM | 15 | 1 | 38 | 13 |
Alemania | 19/06/2022 | KTM | 20 | 0 | 38 | 13 |
Países Bajos | 26/06/2022 | KTM | 10 | 6 | 44 | 14 |
Gran Bretaña | 07/08/2022 | KTM | 4 | 13 | 57 | 12 |
Austria | 21/08/2022 | KTM | 10 | 6 | 63 | 11 |
San Marino | 04/09/2022 | KTM | 19 | 0 | 63 | 13 |
Aragón | 18/09/2022 | KTM | 23 | 0 | 63 | 14 |
Japón | 25/09/2022 | KTM | 21 | 0 | 63 | 16 |
Tailandia | 02/10/2022 | KTM | 29 | 0 | 63 | 16 |
Australia | 16/10/2022 | KTM | 17 | 0 | 63 | 18 |
Malasia | 23/10/2022 | KTM | 17 | 0 | 63 | 19 |
Valencia | 06/11/2022 | KTM | 24 | 0 | 63 | 19 |
275 puntos
106 GPs