Aleix Espargaró

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró

APRILIA
  • Fecha de nacimiento:30/07/1989
  • Altura:180 cm
  • País de nacimiento:
    España
    España

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2024 APRILIAAPRILIA 6 1 8 0 0 0
2023 APRILIAAPRILIA 6 20 158 2 3 1
2022 APRILIAAPRILIA 4 20 212 1 6 2
2021 APRILIAAPRILIA 8 18 120 0 1 0
2020 APRILIAAPRILIA 17 14 42 0 0 0
2019 APRILIAAPRILIA 14 19 63 0 0 0
2018 APRILIAAPRILIA 17 17 44 0 0 0
2017 APRILIAAPRILIA 15 17 62 0 0 0
2016 SUZUKISUZUKI 11 18 93 0 0 0
2015 SUZUKISUZUKI 11 18 105 0 0 1
2014 FORWARD YAMAHAFORWARD YAMAHA 7 18 126 0 1 1
2013 ARTART 11 18 93 0 0 0
2012 ARTART 12 18 74 0 0 0
2011 PONS KALEXPONS KALEX 12 17 76 0 1 0
2010 DUCATIDUCATI 14 18 65 0 0 0
2009 APRILIAAPRILIA 20 2 22 0 0 0
2008 APRILIAAPRILIA 12 16 92 0 0 0
2007 APRILIAAPRILIA 15 17 47 0 0 0
2006 HONDAHONDA - 6 0 0 0 0
2005 HONDAHONDA 16 16 36 0 0 0
2004 HONDAHONDA - 1 0 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Catar 10/03/2024 APRILIA 8 15 15 6
Portugal 24/03/2024 APRILIA - 0 15 -
Las Américas 14/04/2024 APRILIA - 0 15 -
España 28/04/2024 APRILIA - 0 15 -
Francia 12/05/2024 APRILIA - 0 15 -
Cataluña 26/05/2024 APRILIA - 0 15 -
Italia 02/06/2024 APRILIA - 0 15 -
Kazajistán 16/06/2024 APRILIA - 0 15 -
Países Bajos 30/06/2024 APRILIA - 0 15 -
Alemania 07/07/2024 APRILIA - 0 15 -
Gran Bretaña 04/08/2024 APRILIA - 0 15 -
Austria 18/08/2024 APRILIA - 0 15 -
Aragón 01/09/2024 APRILIA - 0 15 -
San Marino 08/09/2024 APRILIA - 0 15 -
India 22/09/2024 APRILIA - 0 15 -
Indonesia 29/09/2024 APRILIA - 0 15 -
Japón 06/10/2024 APRILIA - 0 15 -
Australia 20/10/2024 APRILIA - 0 15 -
Tailandia 27/10/2024 APRILIA - 0 15 -
Malasia 03/11/2024 APRILIA - 0 15 -
Valencia 17/11/2024 APRILIA - 0 15 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Portugal 26/03/2023 APRILIA 9 11 11 7
Argentina 02/04/2023 APRILIA 15 1 12 13
Las Américas 16/04/2023 APRILIA 20 6 18 13
España 30/04/2023 APRILIA 5 11 29 13
Francia 14/05/2023 APRILIA 5 13 42 11
Italia 11/06/2023 APRILIA 6 12 54 9
Alemania 18/06/2023 APRILIA 16 1 55 9
Holanda 25/06/2023 APRILIA 3 22 77 8
Gran Bretaña 06/08/2023 APRILIA 1 30 107 7
Austria 20/08/2023 APRILIA 9 10 117 7
Cataluña 03/09/2023 APRILIA 1 37 154 5
San Marino 10/09/2023 APRILIA 12 6 160 5
India 24/09/2023 APRILIA 19 0 160 5
Japón 01/10/2023 APRILIA 5 11 171 5
Indonesia 15/10/2023 APRILIA 10 6 177 5
Australia 22/10/2023 APRILIA 8 8 185 6
Tailandia 29/10/2023 APRILIA 8 13 198 5
Malasia 12/11/2023 APRILIA 20 0 198 6
Catar 19/11/2023 APRILIA 20 0 198 6
Valencia 26/11/2023 APRILIA 8 8 206 6
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 06/03/2022 APRILIA 4 13 13 4
Indonesia 20/03/2022 APRILIA 9 7 20 7
Argentina 03/04/2022 APRILIA 1 25 45 1
Las Américas 10/04/2022 APRILIA 11 5 50 3
Portugal 24/04/2022 APRILIA 3 16 66 3
España 01/05/2022 APRILIA 3 16 82 2
Francia 15/05/2022 APRILIA 3 16 98 2
Italia 29/05/2022 APRILIA 3 16 114 2
Cataluña 05/06/2022 APRILIA 5 11 125 2
Alemania 19/06/2022 APRILIA 4 13 138 2
Países Bajos 26/06/2022 APRILIA 4 13 151 2
Gran Bretaña 07/08/2022 APRILIA 9 7 158 2
Austria 21/08/2022 APRILIA 6 10 168 2
San Marino 04/09/2022 APRILIA 6 10 178 3
Aragón 18/09/2022 APRILIA 3 16 194 3
Japón 25/09/2022 APRILIA 16 0 194 3
Tailandia 02/10/2022 APRILIA 11 5 199 3
Australia 16/10/2022 APRILIA 9 7 206 3
Malasia 23/10/2022 APRILIA 10 6 212 3
Valencia 06/11/2022 APRILIA 24 0 212 4
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 28/03/2021 APRILIA 7 9 9 7
Doha 04/04/2021 APRILIA 10 6 15 8
Portugal 18/04/2021 APRILIA 6 10 25 6
España 02/05/2021 APRILIA 6 10 35 7
Francia 16/05/2021 APRILIA 18 0 35 7
Italia 30/05/2021 APRILIA 7 9 44 7
Cataluña 06/06/2021 APRILIA 18 0 44 8
Alemania 20/06/2021 APRILIA 7 9 53 9
Holanda 27/06/2021 APRILIA 8 8 61 8
Estiria 08/08/2021 APRILIA 22 0 61 9
Austria 15/08/2021 APRILIA 10 6 67 9
Gran Bretaña 29/08/2021 APRILIA 3 16 83 9
Aragón 12/09/2021 APRILIA 4 13 96 7
San Marino 19/09/2021 APRILIA 8 8 104 7
Las Américas 03/10/2021 APRILIA 20 0 104 8
Emilia Romagna 24/10/2021 APRILIA 7 9 113 8
Algarve 07/11/2021 APRILIA 21 0 113 8
Comunidad Valenciana 14/11/2021 APRILIA 9 7 120 8
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 08/03/2020 APRILIA - 0 0 3
España 19/07/2020 APRILIA 19 0 0 19
Andalucia 26/07/2020 APRILIA 19 0 0 22
República Checa 09/08/2020 APRILIA 10 6 6 18
Austria 16/08/2020 APRILIA 11 5 11 16
Estiria 23/08/2020 APRILIA 12 4 15 16
San Marino 13/09/2020 APRILIA 13 3 18 16
Emilia Romagna 20/09/2020 APRILIA 20 0 18 17
Cataluña 27/09/2020 APRILIA 12 4 22 17
Francia 11/10/2020 APRILIA 14 2 24 17
Aragón 18/10/2020 APRILIA 13 3 27 17
Teruel 25/10/2020 APRILIA 16 0 27 18
Europa 08/11/2020 APRILIA 21 0 27 18
Comunidad Valenciana 15/11/2020 APRILIA 9 7 34 17
Portugal - Portimao 22/11/2020 APRILIA 8 8 42 17
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 10/03/2019 APRILIA 10 6 6 10
Argentina 31/03/2019 APRILIA 9 7 13 9
Las Américas 14/04/2019 APRILIA 22 0 13 13
España 05/05/2019 APRILIA 11 5 18 12
Francia 19/05/2019 APRILIA 12 4 22 13
Italia 02/06/2019 APRILIA 11 5 27 13
Catalunya 16/06/2019 APRILIA 22 0 27 13
Países Bajos 30/06/2019 APRILIA 12 4 31 13
Alemania 07/07/2019 APRILIA - 0 31 14
República Checa 04/08/2019 APRILIA 18 0 31 14
Austria 11/08/2019 APRILIA 14 2 33 14
Gran Bretaña 25/08/2019 APRILIA 18 0 33 14
San Marino 15/09/2019 APRILIA 12 4 37 14
Aragón 22/09/2019 APRILIA 7 9 46 14
Tailandia 06/10/2019 APRILIA 21 0 46 14
Japón 20/10/2019 APRILIA 15 1 47 14
Australia 27/10/2019 APRILIA 10 6 53 14
Malasia 03/11/2019 APRILIA 13 3 56 14
Comunidad Valenciana 17/11/2019 APRILIA 9 7 63 14
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 18/03/2018 APRILIA 19 0 0 19
Argentina 08/04/2018 APRILIA 23 0 0 23
Las Américas 22/04/2018 APRILIA 10 6 6 15
España 06/05/2018 APRILIA 25 0 6 20
Francia 20/05/2018 APRILIA 9 7 13 16
Italia 03/06/2018 APRILIA 19 0 13 18
Catalunya 17/06/2018 APRILIA 23 0 13 18
Países Bajos 01/07/2018 APRILIA 13 3 16 18
Alemania 15/07/2018 APRILIA - 0 16 18
República Checa 05/08/2018 APRILIA 15 1 17 18
Austria 12/08/2018 APRILIA 17 0 17 18
Gran Bretaña 26/08/2018 APRILIA - 0 17 -
San Marino 09/09/2018 APRILIA 14 0 17 -
Aragón 23/09/2018 APRILIA 6 0 17 -
Tailandia 07/10/2018 APRILIA 13 0 17 -
Japón 21/10/2018 APRILIA 25 0 17 -
Australia 28/10/2018 APRILIA 9 0 17 -
Malasia 04/11/2018 APRILIA 11 0 17 -
Valencia 18/11/2018 APRILIA 21 0 17 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 26/03/2017 APRILIA 6 10 10 6
Argentina 09/04/2017 APRILIA 18 0 10 12
Las Américas 23/04/2017 APRILIA 17 0 10 14
España 07/05/2017 APRILIA 9 7 17 13
Francia 21/05/2017 APRILIA 17 0 17 14
Italia 04/06/2017 APRILIA 23 0 17 17
Catalunya 11/06/2017 APRILIA 22 0 17 18
Países Bajos 25/06/2017 APRILIA 10 6 23 16
Alemania 02/07/2017 APRILIA 7 9 32 14
República Checa 06/08/2017 APRILIA 8 8 40 13
Austria 13/08/2017 APRILIA 13 3 43 12
Gran Bretaña 27/08/2017 APRILIA 18 0 43 13
San Marino 10/09/2017 APRILIA 21 0 43 14
Aragón 24/09/2017 APRILIA 6 10 53 14
Japón 15/10/2017 APRILIA 7 9 62 12
Australia 22/10/2017 APRILIA 23 0 62 13
Malasia 29/10/2017 APRILIA - 0 62 14
Valencia 12/11/2017 APRILIA 24 0 62 15
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 20/03/2016 SUZUKI 11 5 5 11
Argentina 03/04/2016 SUZUKI 11 5 10 11
Las Américas 10/04/2016 SUZUKI 5 11 21 10
España 24/04/2016 SUZUKI 5 11 32 7
Francia 08/05/2016 SUZUKI 6 10 42 7
Italia 22/05/2016 SUZUKI 9 7 49 6
Catalunya 05/06/2016 SUZUKI 18 0 49 7
Países Bajos 26/06/2016 SUZUKI 17 0 49 9
Alemania 17/07/2016 SUZUKI 14 2 51 11
Austria 14/08/2016 SUZUKI 20 0 51 12
República Checa 21/08/2016 SUZUKI 20 0 51 13
Gran Bretaña 04/09/2016 SUZUKI 7 9 60 12
San Marino 11/09/2016 SUZUKI 18 0 60 12
Aragón 25/09/2016 SUZUKI 7 9 69 12
Japón 16/10/2016 SUZUKI 4 13 82 11
Australia 23/10/2016 SUZUKI 19 0 82 11
Malasia 30/10/2016 SUZUKI 13 3 85 11
Valencia 13/11/2016 SUZUKI 8 8 93 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 29/03/2015 SUZUKI 11 5 5 11
Las Américas 12/04/2015 SUZUKI 8 8 13 8
Argentina 19/04/2015 SUZUKI 7 9 22 8
España 03/05/2015 SUZUKI 7 9 31 8
Francia 17/05/2015 SUZUKI 24 0 31 9
Italia 31/05/2015 SUZUKI 24 0 31 11
Catalunya 14/06/2015 SUZUKI 17 0 31 12
Países Bajos 27/06/2015 SUZUKI 9 7 38 12
Alemania 12/07/2015 SUZUKI 10 6 44 12
Indianápolis 09/08/2015 SUZUKI 14 2 46 12
República Checa 16/08/2015 SUZUKI 9 7 53 12
Gran Bretaña 30/08/2015 SUZUKI 9 7 60 12
San Marino 13/09/2015 SUZUKI 10 6 66 12
Aragón 27/09/2015 SUZUKI 6 10 76 11
Japón 11/10/2015 SUZUKI 11 5 81 11
Australia 18/10/2015 SUZUKI 9 7 88 11
Malasia 25/10/2015 SUZUKI 7 9 97 11
Comunidad Valenciana 08/11/2015 SUZUKI 8 8 105 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 23/03/2014 FORWARD YAMAHA 4 13 13 4
Las Américas 13/04/2014 FORWARD YAMAHA 9 7 20 5
Argentina 27/04/2014 FORWARD YAMAHA 15 1 21 8
España 04/05/2014 FORWARD YAMAHA 7 9 30 7
Francia 18/05/2014 FORWARD YAMAHA 9 7 37 8
Italia 01/06/2014 FORWARD YAMAHA 9 7 44 7
Catalunya 15/06/2014 FORWARD YAMAHA 6 10 54 7
Países Bajos 28/06/2014 FORWARD YAMAHA 4 13 67 6
Alemania 13/07/2014 FORWARD YAMAHA 6 10 77 6
Indianápolis 10/08/2014 FORWARD YAMAHA 18 0 77 7
República Checa 17/08/2014 FORWARD YAMAHA 8 8 85 6
Gran Bretaña 31/08/2014 FORWARD YAMAHA 9 7 92 6
San Marino 14/09/2014 FORWARD YAMAHA 20 0 92 7
Aragón 28/09/2014 FORWARD YAMAHA 2 20 112 6
Japón 12/10/2014 FORWARD YAMAHA 11 5 117 6
Australia 19/10/2014 FORWARD YAMAHA 17 0 117 6
Malasia 26/10/2014 FORWARD YAMAHA 21 0 117 8
Comunidad Valenciana 09/11/2014 FORWARD YAMAHA 7 9 126 7
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Catar 07/04/2013 ART 11 5 5 11
Las Américas 21/04/2013 ART 11 5 10 11
España 05/05/2013 ART 9 7 17 9
Francia 19/05/2013 ART 13 3 20 9
Italia 02/06/2013 ART 8 8 28 10
Catalunya 16/06/2013 ART 8 8 36 10
Holanda 29/06/2013 ART 8 8 44 10
Alemania 14/07/2013 ART 8 8 52 10
Estados Unidos 21/07/2013 ART 20 0 52 10
Indianápolis 18/08/2013 ART 12 4 56 11
República Checa 25/08/2013 ART 10 6 62 10
Gran Bretaña 01/09/2013 ART 10 6 68 10
San Marino 15/09/2013 ART 13 3 71 11
Aragón 29/09/2013 ART 11 5 76 11
Malasia 13/10/2013 ART 9 7 83 11
Australia 20/10/2013 ART 11 5 88 11
Japón 27/10/2013 ART 23 0 88 11
Comunidad Valenciana 10/11/2013 ART 11 5 93 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 08/04/2012 ART 15 1 1 15
España 29/04/2012 ART 12 4 5 12
Portugal 06/05/2012 ART 12 4 9 12
Francia 20/05/2012 ART 13 3 12 12
Catalunya 03/06/2012 ART 13 3 15 12
Gran Bretaña 17/06/2012 ART 11 5 20 12
Holanda 30/06/2012 ART 15 0 20 12
Alemania 08/07/2012 ART 13 3 23 13
Italia 15/07/2012 ART 13 3 26 13
Estados Unidos 29/07/2012 ART 9 7 33 13
Indianápolis 19/08/2012 ART 10 6 39 10
República Checa 26/08/2012 ART 10 6 45 12
San Marino 16/09/2012 ART 16 0 45 13
Aragón 30/09/2012 ART 10 6 51 13
Japón 14/10/2012 ART 12 4 55 12
Malasia 21/10/2012 ART 8 8 63 12
Australia 28/10/2012 ART 10 6 69 12
Valencia 11/11/2012 ART 11 5 74 12
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 11/04/2010 DUCATI 15 0 0 17
España 02/05/2010 DUCATI 15 1 1 17
Francia 23/05/2010 DUCATI 9 7 8 15
Italia 06/06/2010 DUCATI 8 8 16 14
Gran Bretaña 20/06/2010 DUCATI 10 6 22 13
Holanda 26/06/2010 DUCATI 10 6 28 13
Cataluña 04/07/2010 DUCATI 17 0 28 13
Alemania 18/07/2010 DUCATI 16 0 28 14
Estados Unidos 25/07/2010 DUCATI 13 0 28 -
República Checa 15/08/2010 DUCATI 12 4 32 14
Indianápolis 29/08/2010 DUCATI 9 7 39 14
San Marino 05/09/2010 DUCATI 11 5 44 13
Aragón 19/09/2010 DUCATI 10 6 50 13
Japón 03/10/2010 DUCATI 14 2 52 14
Malasia 10/10/2010 DUCATI 13 0 52 14
Australia 17/10/2010 DUCATI 8 8 60 14
Portugal 31/10/2010 DUCATI - 0 60 14
Valencia 07/11/2010 DUCATI 11 5 65 14
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 13/04/2009 APRILIA - 0 0 -
Japón 26/04/2009 APRILIA - 0 0 -
España 03/05/2009 APRILIA - 0 0 -
Francia 17/05/2009 APRILIA - 0 0 -
Italia 31/05/2009 APRILIA - 0 0 -
Catalunya 14/06/2009 APRILIA - 0 0 -
Holanda 27/06/2009 APRILIA - 0 0 -
Estados Unidos 05/07/2009 APRILIA - 0 0 -
Alemania 19/07/2009 APRILIA - 0 0 -
Gran Bretaña 26/07/2009 APRILIA - 0 0 -
República Checa 16/08/2009 APRILIA - 0 0 -
Indianápolis 30/08/2009 APRILIA 13 3 3 20
San Marino 06/09/2009 APRILIA - 5 8 20
Portugal 04/10/2009 APRILIA - 0 8 -
Australia 18/10/2009 APRILIA - 0 8 -
Malasia 25/10/2009 APRILIA - 0 8 -
Valencia 08/11/2009 APRILIA - 0 8 -

Estadísticas

1574 puntos

322 GPs

3 victorias
12 podios
5 poles