Juegos Olímpicos

MEDALLERO

Consulta el medallero de los Juegos Olímpicos: clasificación por países de las medallas de oro, plata y bronce en Tokio 2020.

Medallero Tokio 2020
Total
1 Escudo/Bandera Estados Unidos Estados Unidos 39 41 33 113
2 Escudo/Bandera China China 38 32 18 88
3 Escudo/Bandera Japón Japón 27 14 17 58
4 Escudo/Bandera Reino Unido Reino Unido 22 21 22 65
5 Escudo/Bandera Comité Olímpico Ruso Comité Olímpico Ruso 20 28 23 71
6 Escudo/Bandera Australia Australia 17 7 22 46
7 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos 10 12 14 36
8 Escudo/Bandera Francia Francia 10 12 11 33
9 Escudo/Bandera Alemania Alemania 10 11 16 37
10 Escudo/Bandera Italia Italia 10 10 20 40
11 Escudo/Bandera Canadá Canadá 7 6 11 24
12 Escudo/Bandera Brasil Brasil 7 6 8 21
13 Escudo/Bandera Nueva Zelanda Nueva Zelanda 7 6 7 20
14 Escudo/Bandera Cuba Cuba 7 3 5 15
15 Escudo/Bandera Hungría Hungría 6 7 7 20
16 Escudo/Bandera Corea del Sur Corea del Sur 6 4 10 20
17 Escudo/Bandera Polonia Polonia 4 5 5 14
18 Escudo/Bandera República Checa República Checa 4 4 3 11
19 Escudo/Bandera Kenia Kenia 4 4 2 10
20 Escudo/Bandera Noruega Noruega 4 2 2 8
21 Escudo/Bandera Jamaica Jamaica 4 1 4 9
22 Escudo/Bandera España España 3 8 6 17
23 Escudo/Bandera Suecia Suecia 3 6 0 9
24 Escudo/Bandera Suiza Suiza 3 4 6 13
25 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca 3 4 4 11
26 Escudo/Bandera Croacia Croacia 3 3 2 8
27 Escudo/Bandera Irán Irán 3 2 2 7
28 Escudo/Bandera Serbia Serbia 3 1 5 9
29 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 3 1 3 7
30 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 3 1 2 6
31 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 3 1 1 5
32 Escudo/Bandera Uzbekistán Uzbekistán 3 0 2 5
33 Escudo/Bandera Georgia Georgia 2 5 1 8
34 Escudo/Bandera China Taipei China Taipei 2 4 6 12
35 Escudo/Bandera Turquía Turquía 2 2 9 13
36 Escudo/Bandera Grecia Grecia 2 1 1 4
37 Escudo/Bandera Uganda Uganda 2 1 1 4
38 Escudo/Bandera Ecuador Ecuador 2 1 0 3
39 Escudo/Bandera Israel Israel 2 0 2 4
40 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda 2 0 2 4
41 Escudo/Bandera Qatar Qatar 2 0 1 3
42 Escudo/Bandera Kosovo Kosovo 2 0 0 2
43 Escudo/Bandera Bahamas Bahamas 2 0 0 2
44 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 1 6 12 19
45 Escudo/Bandera Bielorrusia Bielorrusia 1 3 3 7
46 Escudo/Bandera Rumania Rumania 1 3 0 4
47 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela 1 3 0 4
48 Escudo/Bandera India India 1 2 4 7
49 Escudo/Bandera Hong Kong Hong Kong 1 2 3 6
50 Escudo/Bandera Filipinas Filipinas 1 2 1 4
51 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia 1 2 1 4
52 Escudo/Bandera Sudáfrica Sudáfrica 1 2 0 3
53 Escudo/Bandera Austria Austria 1 1 5 7
54 Escudo/Bandera Egipto Egipto 1 1 4 6
55 Escudo/Bandera Indonesia Indonesia 1 1 3 5
56 Escudo/Bandera Portugal Portugal 1 1 2 4
57 Escudo/Bandera Etiopía Etiopía 1 1 2 4
58 Escudo/Bandera Túnez Túnez 1 1 0 2
59 Escudo/Bandera Estonia Estonia 1 0 1 2
60 Escudo/Bandera Tailandia Tailandia 1 0 1 2
61 Escudo/Bandera Fidji Fidji 1 0 1 2
62 Escudo/Bandera Letonia Letonia 1 0 1 2
63 Escudo/Bandera Bermudas Bermudas 1 0 0 1
64 Escudo/Bandera Puerto Rico Puerto Rico 1 0 0 1
65 Escudo/Bandera Marruecos Marruecos 1 0 0 1
66 Escudo/Bandera Colombia Colombia 0 4 1 5
67 Escudo/Bandera Azerbaiyán Azerbaiyán 0 3 4 7
68 Escudo/Bandera República Dominicana República Dominicana 0 3 2 5
69 Escudo/Bandera Armenia Armenia 0 2 2 4
70 Escudo/Bandera Kirguizistan Kirguizistan 0 2 1 3
71 Escudo/Bandera Mongolia Mongolia 0 1 3 4
72 Escudo/Bandera Argentina Argentina 0 1 2 3
73 Escudo/Bandera San Marino San Marino 0 1 2 3
74 Escudo/Bandera Jordania Jordania 0 1 1 2
75 Escudo/Bandera Malasia Malasia 0 1 1 2
76 Escudo/Bandera Nigeria Nigeria 0 1 1 2
77 Escudo/Bandera Turkmenistan Turkmenistan 0 1 0 1
78 Escudo/Bandera Macedonia Macedonia 0 1 0 1
79 Escudo/Bandera Namibia Namibia 0 1 0 1
80 Escudo/Bandera Lituania Lituania 0 1 0 1
81 Escudo/Bandera Bahrein Bahrein 0 1 0 1
82 Escudo/Bandera Arabia Saudita Arabia Saudita 0 1 0 1
83 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán 0 0 8 8
84 Escudo/Bandera México México 0 0 4 4
85 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia 0 0 2 2
86 Escudo/Bandera Kuwait Kuwait 0 0 1 1
87 Escudo/Bandera Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
88 Escudo/Bandera Ghana Ghana 0 0 1 1
89 Escudo/Bandera Siria Siria 0 0 1 1
90 Escudo/Bandera Burkina Burkina 0 0 1 1
91 Escudo/Bandera Granada Granada 0 0 1 1
92 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia 0 0 1 1
93 Escudo/Bandera Botswana Botswana 0 0 1 1
94 Escudo/Bandera Rusia Rusia 0 0 0 0
95 Escudo/Bandera Corea del Norte Corea del Norte 0 0 0 0
96 Escudo/Bandera Vietnam Vietnam 0 0 0 0
97 Escudo/Bandera Participante Olimpico Independiente Participante Olimpico Independiente 0 0 0 0
98 Escudo/Bandera Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
99 Escudo/Bandera Singapur Singapur 0 0 0 0
100 Escudo/Bandera Argelia Argelia 0 0 0 0
101 Escudo/Bandera Burundi Burundi 0 0 0 0
102 Escudo/Bandera Niger Niger 0 0 0 0
103 Escudo/Bandera Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 0 0
104 Escudo/Bandera Emiratos Árabes Emiratos Árabes 0 0 0 0

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.