Ucrania
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Kiev | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 11 | 21 | 7 | 16 | 4 |
2 Oleksandria | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 12 | 20 | 7 | 6 | 5 |
3 Shakhtar | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 15 | 29 | 8 | 12 | 7 |
4 Kryvbas KR | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 7 |
5 Polessya Zhitomir | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | 13 | 7 | 11 | 9 |
6 Karpaty Lvov | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | 16 | 7 | 6 | 14 |
7 Rukh Vynnyky | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 14 | 12 | 6 | 9 | 8 |
8 Zorya 1 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 |
9 Veres Livne 1 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 24 | 12 | 14 | 5 | 10 |
10 Cherkasy | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 10 | 8 | 8 | 18 |
11 Kolos Kovalivka 1 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 7 |
12 Vorskla 1 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | 4 | 10 | 11 | 15 |
13 Livyi Bereh | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 20 | 5 | 12 | 4 | 8 |
14 Obolon Kyiv 1 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 29 | 5 | 15 | 5 | 14 |
15 Chernomorets O. 1 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | 6 | 11 | 5 | 14 |
16 Inhulets Petrove | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 31 | 0 | 2 | 12 | 29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00