Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Ávila | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 52 | 20 | 29 | 9 | 23 | 11 |
2 Salamanca | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 16 | 31 | 6 | 31 | 10 |
3 Atlético Tordesillas | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 44 | 23 | 27 | 10 | 17 | 13 |
4 Júpiter | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 26 | 25 | 15 | 27 | 11 |
5 Atco. Astorga | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 24 | 19 | 11 | 20 | 13 |
6 Cristo Atletico | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 26 | 22 | 13 | 19 | 13 |
7 Palencia CF | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 31 | 28 | 18 | 13 | 13 | 15 |
8 Becerril | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 38 | 42 | 23 | 20 | 15 | 22 |
9 Santa Marta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | 21 | 23 | 15 | 20 |
10 La Virgen del Camino | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 42 | 14 | 14 | 22 | 28 |
11 Almazán 1 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 42 | 22 | 20 | 12 | 22 |
12 Atlético Bembibre 1 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 | 15 | 15 | 19 | 24 |
13 Burgos Promesas 2 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 39 | 18 | 17 | 12 | 22 |
14 Mirandés B | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 38 | 14 | 15 | 14 | 23 |
15 Villaralbo | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 45 | 16 | 25 | 14 | 20 |
16 CD Laguna | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 27 | 57 | 15 | 23 | 12 | 34 |
17 Colegios Diocesanos | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 14 | 41 | 7 | 20 | 7 | 21 |
18 Ponferradina B | 14 | 34 | 2 | 8 | 24 | 22 | 59 | 14 | 31 | 8 | 28 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00