Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bergantiños | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 49 | 19 | 22 | 6 | 27 | 13 |
2 Gran Peña | 61 | 34 | 15 | 16 | 3 | 48 | 30 | 31 | 24 | 17 | 6 |
3 Arosa SC | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 23 | 19 | 8 | 20 | 15 |
4 Ourense | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 34 | 29 | 17 | 18 | 17 |
5 Sarriana | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | 21 | 19 | 22 | 16 |
6 Arteixo | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 46 | 39 | 22 | 20 | 24 | 19 |
7 Somozas 6 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 39 | 27 | 18 | 16 | 21 |
8 Estradense 1 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 31 | 32 | 17 | 15 | 14 | 17 |
9 Barbadás 5 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 34 | 18 | 16 | 15 | 18 |
10 Viveiro 2 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 42 | 21 | 21 | 18 | 21 |
11 Alondras 2 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 37 | 36 | 18 | 14 | 19 | 22 |
12 Silva 2 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 35 | 10 | 15 | 25 | 20 |
13 Polvorín 2 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 34 | 20 | 17 | 12 | 17 |
14 Betanzos 2 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 31 | 20 | 13 | 15 | 18 |
15 Rápido Bouzas | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 40 | 21 | 21 | 17 | 19 |
16 Paiosaco | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 42 | 13 | 19 | 17 | 23 |
17 Pontevedra B | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 27 | 65 | 15 | 24 | 12 | 41 |
18 Arzúa | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 24 | 66 | 17 | 28 | 7 | 38 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00