Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pontevedra 1 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 |
2 Numancia 1 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 8 | 9 | 2 | 11 | 6 |
3 Real Ávila | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 |
4 Real Avilés | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 9 | 2 | 8 | 11 |
5 Salamanca | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 | 11 | 13 | 9 | 7 |
6 Racing B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 11 | 9 | 13 | 5 |
7 Fabril 1 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 |
8 Compostela 1 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 8 | 7 | 9 | 8 |
9 Valladolid B 2 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 |
10 Bergantiños 2 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | 10 | 10 | 13 | 7 |
11 Club Marino 2 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | 7 | 6 | 6 | 9 |
12 Coruxo FC 2 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 9 | 8 | 7 | 8 |
13 Langreo 2 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | 8 | 14 | 6 | 5 |
14 Escobedo 1 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 25 | 4 | 16 | 6 | 9 |
15 UD Llanera 1 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 6 | 8 | 3 | 10 |
16 Guijuelo | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 |
17 Gimnástica | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 5 | 11 | 10 | 12 |
18 Laredo | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 25 | 5 | 11 | 4 | 14 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00