Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Guadalajara 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | 16 | 0 | 7 | 5 |
2 Tenerife B 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 15 | 4 | 8 | 7 |
3 Getafe B 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 16 | 2 | 8 | 9 |
4 Colonia Moscardó 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 |
5 Talavera 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 |
6 Cacereño 1 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 10 | 5 | 8 | 9 |
7 CD Unión Sur Yaiza 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 11 | 6 | 6 | 11 |
8 Rayo Majadahonda | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 |
9 Navalcarnero | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 |
10 Conquense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | 3 | 4 | 9 |
11 CD Coria 1 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | 9 | 7 | 7 | 12 |
12 Sanse 3 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 13 | 8 | 4 | 12 |
13 Unión Adarve 3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 |
14 Illescas 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 |
15 Real Madrid C 2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 |
16 Melilla 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 |
17 Atlético Paso | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | 6 | 7 | 1 | 11 |
18 Móstoles URJC | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 21 | 2 | 5 | 2 | 16 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00