Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UCAM Murcia 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 |
2 Almería B 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 |
3 Pinatar 3 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 |
4 CD Estepona 2 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 |
5 Juventud Torremolinos 3 | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | 9 | 6 | 9 | 8 |
6 Deportiva Minera 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 7 | 5 | 7 | 8 |
7 Atlético Antoniano 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 |
8 Linares Deportivo 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 |
9 Xerez | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 |
10 Orihuela 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 |
11 Águilas FC 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 |
12 Xerez Deportivo 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 |
13 Don Benito 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 7 | 5 | 8 | 14 |
14 Granada B 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8 | 7 | 10 |
15 San Fernando 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 |
16 RB Linense 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 4 | 9 | 4 | 10 |
17 Villanovense 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 10 |
18 Cádiz B | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25 | 4 | 11 | 5 | 14 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00