Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla Atlético | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 52 | 20 | 32 | 5 | 20 | 15 |
2 Yeclano | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 29 | 18 | 7 | 25 | 22 |
3 Marbella | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 32 | 22 | 11 | 19 | 21 |
4 Orihuela 1 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 37 | 23 | 23 | 16 | 14 |
5 Betis B 1 | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 28 | 31 | 11 | 13 | 17 |
6 CD Estepona | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 | 27 | 22 | 15 | 12 | 12 |
7 Águilas FC 1 | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 27 | 20 | 18 | 9 | 9 | 11 |
8 UCAM Murcia 2 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 35 | 29 | 9 | 13 | 26 |
9 RB Linense 2 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 33 | 21 | 15 | 14 | 18 |
10 Atlético Antoniano 1 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 40 | 20 | 11 | 12 | 29 |
11 Pinatar 2 | 43 | 34 | 14 | 4 | 16 | 36 | 36 | 21 | 14 | 15 | 22 |
12 Cádiz B 1 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 43 | 24 | 20 | 17 | 23 |
13 CD Manchego Ciudad Real 1 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 36 | 15 | 15 | 14 | 21 |
14 Mar Menor 2 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 20 | 28 | 16 | 10 | 4 | 18 |
15 El Palo 1 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 26 | 36 | 14 | 17 | 12 | 19 |
16 San Roque 1 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 39 | 18 | 10 | 16 | 29 |
17 Vélez CF | 29 | 34 | 7 | 11 | 16 | 31 | 61 | 19 | 28 | 12 | 33 |
18 FC Cartagena B | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 25 | 51 | 15 | 23 | 10 | 28 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00