Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bilbao Athletic | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 68 | 17 | 42 | 10 | 26 | 7 |
2 Barakaldo | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 61 | 19 | 36 | 11 | 25 | 8 |
3 UD Logroñés | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 70 | 17 | 47 | 8 | 23 | 9 |
4 Utebo | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 40 | 31 | 26 | 18 | 14 | 13 |
5 Zaragoza B | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | 40 | 28 | 14 | 23 | 26 |
6 Alavés B | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 42 | 35 | 17 | 22 | 25 |
7 CD Tudelano | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 32 | 22 | 10 | 23 | 22 |
8 Barbastro | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 28 | 28 | 19 | 12 | 9 | 16 |
9 Real Sociedad C | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 37 | 23 | 14 | 12 | 23 |
10 CD Calahorra 1 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 38 | 20 | 19 | 16 | 19 |
11 Gernika 1 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 48 | 22 | 17 | 15 | 31 |
12 Arenas de Getxo | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 37 | 17 | 19 | 18 | 18 |
13 Izarra | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 51 | 18 | 15 | 14 | 36 |
14 AD San Juan 1 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 29 | 47 | 20 | 15 | 9 | 32 |
15 Mutilvera 1 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 21 | 50 | 13 | 25 | 8 | 25 |
16 Náxara 2 | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 | 60 | 16 | 18 | 7 | 42 |
17 Valle de Egües 1 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 25 | 58 | 9 | 22 | 16 | 36 |
18 CD Brea 1 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 15 | 56 | 6 | 25 | 9 | 31 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00