Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Getafe España | 123Tarjetas amarillas | 3.24Por partido |
2 | Villarreal España | 109 | 2.87 |
3 | Levante España | 105 | 2.76 |
4 | Girona España | 103 | 2.71 |
5 | Alavés España | 101 | 2.66 |
6 | Leganés España | 99 | 2.61 |
Valencia España | 99 | 2.61 | |
7 | Deportivo España | 97 | 2.55 |
8 | Sevilla España | 94 | 2.47 |
9 | Athletic España | 92 | 2.42 |
10 | Málaga España | 90 | 2.37 |
11 | Betis España | 88 | 2.32 |
Atlético España | 88 | 2.32 | |
12 | Celta España | 87 | 2.29 |
13 | Espanyol España | 86 | 2.26 |
Las Palmas España | 86 | 2.26 | |
14 | Eibar España | 82 | 2.16 |
15 | Barcelona España | 67 | 1.76 |
16 | Real Madrid España | 62 | 1.63 |
17 | R. Sociedad España | 59 | 1.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00