Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Atlético España | 917Entradas | 24.13Por partido |
2 | Sevilla España | 768 | 20.21 |
3 | Valencia España | 745 | 19.61 |
Málaga España | 745 | 19.61 | |
4 | Athletic España | 739 | 19.45 |
5 | Deportivo España | 728 | 19.16 |
6 | Leganés España | 721 | 18.97 |
7 | Espanyol España | 716 | 18.84 |
8 | Getafe España | 715 | 18.82 |
9 | Villarreal España | 711 | 18.71 |
10 | Alavés España | 702 | 18.47 |
11 | Real Madrid España | 687 | 18.08 |
12 | Las Palmas España | 654 | 17.21 |
13 | Eibar España | 643 | 16.92 |
14 | Betis España | 635 | 16.71 |
15 | Barcelona España | 629 | 16.55 |
16 | Levante España | 616 | 16.21 |
17 | Girona España | 611 | 16.08 |
18 | Celta España | 589 | 15.50 |
19 | R. Sociedad España | 547 | 14.39 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00