-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
3
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | Sp. Portugal | 6 |
- | Grimaldo | Benfica | 6 |
- | Pizzi | Benfica | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kouakou Herve Koffi | Os Belenenses | 15 |
2 | Kieszek | Rio Ave | 12 |
3 | Amir Abedzadeh | Marítimo | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nuno Santos | Rio Ave | 116 |
2 | Sequeira | Braga | 110 |
3 | Alex Telles | Oporto | 95 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nuno Santos | Rio Ave | 33 |
2 | Alex Telles | Oporto | 29 |
3 | Jesús Corona | Oporto | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Artur Jorge Marques Amorim | V. Setúbal | 88 |
2 | Yohan | Tondela | 73 |
3 | Joao Afonso | CD Santa Clara | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mateus Pasinato | Moreirense | 12 |
2 | Beunardeau | Desportivo Aves | 9 |
3 | Vlachodimos | Benfica | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Artur Jorge Marques Amorim | V. Setúbal | 88 |
2 | Yohan | Tondela | 73 |
3 | Joao Afonso | CD Santa Clara | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Filipe | Rio Ave | 24 |
2 | Ruben Oliveira | Desportivo Aves | 23 |
- | Pedro Sá | Portimonense | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mohamed Diaby | Paços Ferreira | 49 |
2 | João Palhinha | Braga | 48 |
3 | Jackson Martínez | Portimonense | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Welinton Júnior | Desportivo Aves | 65 |
2 | Fábio Abreu | Moreirense | 54 |
3 | Khalid Hachadi | V. Setúbal | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Filipe | Rio Ave | 41 |
2 | Ricardo Esgaio | Braga | 38 |
- | João Palhinha | Braga | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Esgaio | Braga | 28 |
2 | Bruno dos Santos | Paços Ferreira | 26 |
3 | João Palhinha | Braga | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Filipe | Rio Ave | 41 |
2 | Mohamed Diaby | Paços Ferreira | 38 |
3 | Pedro Sá | Portimonense | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Welinton Júnior | Desportivo Aves | 48 |
2 | Luiz Carlos | Paços Ferreira | 40 |
3 | Diego Lopes | Rio Ave | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Licá | Os Belenenses | 16 |
2 | Thiago Santana | CD Santa Clara | 14 |
- | Nikola Stojilijkovic | Boavista | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mehrdad Mohammadi | Desportivo Aves | 2 |
2 | Rashid | CD Santa Clara | 1 |
- | Patrick Willian | FC Famalicao | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alex Telles | Oporto | 3 |
- | Sandro Lima | Gil Vicente | 3 |
- | Edmond Faycial Tapsoba | Guimaraes | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luiz Carlos | Paços Ferreira | 7 |
2 | Renat Dadachov | Paços Ferreira | 5 |
3 | Jaquité | Tondela | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kieszek | Rio Ave | 1260 |
- | Ricardo Ferreira | Portimonense | 1260 |
- | Jadson | Portimonense | 1260 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marco | CD Santa Clara | 36 |
2 | Mateus Pasinato | Moreirense | 33 |
3 | Ricardo Ferreira | Portimonense | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bracalli | Boavista | 19 |
2 | Marco | CD Santa Clara | 18 |
3 | Kouakou Herve Koffi | Os Belenenses | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rúben Dias | Benfica | 9 |
- | Marcano | Oporto | 9 |
- | Danilo Pereira | Oporto | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Ferreira | Portimonense | 14 |
- | Jadson | Portimonense | 14 |
- | Filipe | Rio Ave | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toni Martínez | FC Famalicao | 10 |
- | Bruno Moreira | Rio Ave | 10 |
2 | Hildeberto | V. Setúbal | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | Sp. Portugal | 406 |
2 | Pizzi | Benfica | 381 |
3 | Filipe | Rio Ave | 337 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Silvio | V. Setúbal | 34 |
- | Jadson | Portimonense | 34 |
2 | Nuno Coelho | Os Belenenses | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Ferreira | Portimonense | 347 |
2 | Mateus Pasinato | Moreirense | 276 |
3 | Claudio | Tondela | 262 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Ferreira | Portimonense | 138 |
2 | Mateus Pasinato | Moreirense | 122 |
3 | Claudio | Tondela | 106 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | Sp. Portugal | 46 |
2 | Nuno Santos | Rio Ave | 34 |
3 | Pizzi | Benfica | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brian Mansilla | V. Setúbal | 56 |
2 | Jesús Corona | Oporto | 51 |
3 | Bruno Tabata | Portimonense | 48 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Welinton Júnior | Desportivo Aves | 13 |
2 | Bruno Fernandes | Sp. Portugal | 11 |
3 | Carraça | Boavista | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Welinton Júnior | Desportivo Aves | 5 |
2 | Carraça | Boavista | 4 |
3 | Bruno Fernandes | Sp. Portugal | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Welinton Júnior | Desportivo Aves | 4 |
2 | Lucas Fernandes | Portimonense | 3 |
- | Nuno Santos | Rio Ave | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Welinton Júnior | Desportivo Aves | 15 |
2 | Pedro Goncalves | FC Famalicao | 12 |
- | Carlinhos | V. Setúbal | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sandro Lima | Gil Vicente | 19 |
- | Fabio Martins | FC Famalicao | 19 |
2 | Bruno Fernandes | Sp. Portugal | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Horta | Braga | 3 |
2 | Lourency | Gil Vicente | 2 |
- | Alex Telles | Oporto | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mateus Pasinato | Moreirense | 130 |
2 | Steven Vitória | Moreirense | 128 |
3 | Nehuén Pérez | FC Famalicao | 125 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mateus Pasinato | Moreirense | 102 |
2 | Steven Vitória | Moreirense | 98 |
3 | Claudio | Tondela | 96 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kieszek | Rio Ave | 81 |
2 | Kouakou Herve Koffi | Os Belenenses | 72 |
3 | Denis | Gil Vicente | 59 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kieszek | Rio Ave | 76 |
2 | Kouakou Herve Koffi | Os Belenenses | 68 |
3 | Denis | Gil Vicente | 57 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edgar Costa | Marítimo | 7 |
- | Mohamed Diaby | Paços Ferreira | 7 |
2 | Ricardo Esgaio | Braga | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edgar Costa | Marítimo | 7 |
- | Mohamed Diaby | Paços Ferreira | 7 |
2 | Gustavo Assunção | FC Famalicao | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Semedo | V. Setúbal | 2 |
2 | Falcão | Desportivo Aves | 1 |
- | Willyan | Portimonense | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pizzi | Benfica | 59 |
2 | Moussa Marega | Oporto | 55 |
3 | Carlos Carvalho | CD Santa Clara | 54 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00