NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Liga1 Apertura

Clasificación Liga1 Apertura 2019

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 36 17 12 0 5
2 32 17 9 5 3
3 1 29 17 9 2 6
4 1 27 17 7 7 3
5 26 17 7 5 5
6 1 26 17 7 5 5
7 4 25 17 7 4 6
8 1 25 17 6 7 4
9 3 25 17 6 7 4
10 2 24 17 6 6 5
11 2 23 17 6 5 6
12 2 23 17 6 5 6
13 5 22 17 5 7 5
14 16 17 4 4 9
15 1 15 17 3 6 8
16 1 15 17 3 6 8
17 13 17 3 5 9
18 10 17 2 4 11

Liga1 Apertura 2019 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 24 9 8 0 1
2 22 9 7 1 1
3 1 23 9 7 2 0
4 1 19 9 5 4 0
5 18 9 5 3 1
6 1 15 8 4 3 1
7 4 17 8 5 2 1
8 1 18 8 5 3 0
9 3 12 9 3 3 3
10 2 13 9 4 1 4
11 2 12 8 3 3 2
12 2 14 8 4 2 2
13 5 16 9 4 4 1
14 11 8 3 2 3
15 1 9 8 2 3 3
16 1 13 8 3 4 1
17 12 8 3 3 2
18 8 9 2 2 5

Liga1 Apertura 2019 2019 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 12 8 4 0 4
2 10 8 2 4 2
3 1 6 8 2 0 6
4 1 9 8 2 3 3
5 8 8 2 2 4
6 1 11 9 3 2 4
7 4 8 9 2 2 5
8 1 7 9 1 4 4
9 3 13 8 3 4 1
10 2 11 8 2 5 1
11 2 11 9 3 2 4
12 2 9 9 2 3 4
13 5 6 8 1 3 4
14 5 9 1 2 6
15 1 6 9 1 3 5
16 1 2 9 0 2 7
17 2 9 0 2 7
18 2 8 0 2 6
Actualizado a las Powered by Opta