Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2 Kazajistán | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 |
3 Letonia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 Andorra | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bielorrusia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2 Luxemburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 |
3 Moldavia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
4 San Marino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kosovo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 |
2 Azerbaiyán | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
3 Islas Feroe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 Malta | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Macedonia del Norte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
2 Armenia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 |
3 Gibraltar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 |
4 Liechtenstein | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |