Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 |
2 Luxemburgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
3 Islas Feroe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
4 Lituania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 |
2 Kosovo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 |
3 Irlanda N. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
4 Chipre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kazajistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2 Azerbaiyán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
3 Eslovaquia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
4 Bielorrusia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 |
2 Bulgaria 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
3 Macedonia del Norte 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
4 Gibraltar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 |