Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suecia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2 Eslovaquia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
3 Estonia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
4 Azerbaiyán | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irlanda N. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2 Bulgaria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 Bielorrusia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 Luxemburgo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Macedonia del Norte | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2 Armenia 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
3 Islas Feroe 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
4 Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |