Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grecia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 Inglaterra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 Irlanda | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
4 Finlandia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2 Austria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 |
3 Eslovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 Kazajistán | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Turquía | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2 Gales | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
3 Islandia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
4 Montenegro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |