NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Liga Japonesa J1

Clasificación Liga Japonesa J1 2018

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 69 34 21 6 7
2 Escudo/Bandera Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 57 34 17 6 11
3 56 34 16 8 10
4 Escudo/Bandera Consadole Sapporo Consadole Sapporo 55 34 15 10 9
5 Escudo/Bandera Urawa Red D. Urawa Red D. 1 51 34 14 9 11
6 Escudo/Bandera FC Tokyo FC Tokyo 1 50 34 14 8 12
7 Escudo/Bandera Cerezo Osaka Cerezo Osaka 2 50 34 13 11 10
8 Escudo/Bandera Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 1 49 34 14 7 13
9 Escudo/Bandera Gamba Osaka Gamba Osaka 1 48 34 14 6 14
10 Escudo/Bandera Vissel Kobe Vissel Kobe 1 45 34 12 9 13
11 Escudo/Bandera Vegalta Sendai Vegalta Sendai 1 45 34 13 6 15
12 Escudo/Bandera Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 41 34 12 5 17
13 Escudo/Bandera Shonan Bellmare Shonan Bellmare 1 41 34 10 11 13
14 Escudo/Bandera Sagan Tosu Sagan Tosu 1 41 34 10 11 13
15 Escudo/Bandera Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 41 34 12 5 17
16 Escudo/Bandera Júbilo Iwata Júbilo Iwata 3 41 34 10 11 13
17 Escudo/Bandera Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 39 34 12 3 19
18 Escudo/Bandera V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki 30 34 8 6 20

Liga Japonesa J1 2018 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 69 17 11 2 4
2 Escudo/Bandera Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 57 17 8 3 6
3 56 17 9 5 3
4 Escudo/Bandera Consadole Sapporo Consadole Sapporo 55 17 9 3 5
5 Escudo/Bandera Urawa Red D. Urawa Red D. 1 51 17 9 3 5
6 Escudo/Bandera FC Tokyo FC Tokyo 1 50 17 7 4 6
7 Escudo/Bandera Cerezo Osaka Cerezo Osaka 2 50 17 7 5 5
8 Escudo/Bandera Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 1 49 17 7 4 6
9 Escudo/Bandera Gamba Osaka Gamba Osaka 1 48 17 10 4 3
10 Escudo/Bandera Vissel Kobe Vissel Kobe 1 45 17 6 4 7
11 Escudo/Bandera Vegalta Sendai Vegalta Sendai 1 45 17 6 5 6
12 Escudo/Bandera Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 41 17 5 3 9
13 Escudo/Bandera Shonan Bellmare Shonan Bellmare 1 41 17 5 7 5
14 Escudo/Bandera Sagan Tosu Sagan Tosu 1 41 17 8 3 6
15 Escudo/Bandera Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 41 17 5 4 8
16 Escudo/Bandera Júbilo Iwata Júbilo Iwata 3 41 17 7 4 6
17 Escudo/Bandera Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 39 17 5 2 10
18 Escudo/Bandera V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki 30 17 4 4 9

Liga Japonesa J1 2018 2018 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 69 17 10 4 3
2 Escudo/Bandera Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 57 17 9 3 5
3 56 17 7 3 7
4 Escudo/Bandera Consadole Sapporo Consadole Sapporo 55 17 6 7 4
5 Escudo/Bandera Urawa Red D. Urawa Red D. 1 51 17 5 6 6
6 Escudo/Bandera FC Tokyo FC Tokyo 1 50 17 7 4 6
7 Escudo/Bandera Cerezo Osaka Cerezo Osaka 2 50 17 6 6 5
8 Escudo/Bandera Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 1 49 17 7 3 7
9 Escudo/Bandera Gamba Osaka Gamba Osaka 1 48 17 4 2 11
10 Escudo/Bandera Vissel Kobe Vissel Kobe 1 45 17 6 5 6
11 Escudo/Bandera Vegalta Sendai Vegalta Sendai 1 45 17 7 1 9
12 Escudo/Bandera Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 41 17 7 2 8
13 Escudo/Bandera Shonan Bellmare Shonan Bellmare 1 41 17 5 4 8
14 Escudo/Bandera Sagan Tosu Sagan Tosu 1 41 17 2 8 7
15 Escudo/Bandera Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 41 17 7 1 9
16 Escudo/Bandera Júbilo Iwata Júbilo Iwata 3 41 17 3 7 7
17 Escudo/Bandera Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 39 17 7 1 9
18 Escudo/Bandera V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki 30 17 4 2 11
Actualizado a las