Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 27586Pases totales | 725.95Por partido |
2 | Juventus Italia | 22042 | 580.05 |
3 | Inter Italia | 20774 | 546.68 |
4 | Milan Italia | 20022 | 526.89 |
5 | Roma Italia | 19483 | 512.71 |
6 | Atalanta Italia | 19396 | 510.42 |
7 | Sampdoria Italia | 18619 | 489.97 |
8 | Lazio Italia | 18547 | 488.08 |
9 | Fiorentina Italia | 17666 | 464.89 |
10 | Torino Italia | 16801 | 442.13 |
11 | Benevento Italia | 16278 | 428.37 |
12 | Bolonia Italia | 15957 | 419.92 |
13 | Genoa Italia | 15853 | 417.18 |
14 | Chievo Italia | 15136 | 398.32 |
15 | Udinese Italia | 15013 | 395.08 |
16 | Cagliari Italia | 14884 | 391.68 |
17 | SPAL Italia | 14282 | 375.84 |
18 | Sassuolo Italia | 14022 | 369.00 |
19 | Verona Italia | 13877 | 365.18 |
20 | Crotone Italia | 13302 | 350.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00