Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Crotone Italia | 1118Despejes | 29.42Por partido |
2 | Chievo Italia | 1049 | 27.61 |
3 | Bolonia Italia | 1034 | 27.21 |
4 | Verona Italia | 1024 | 26.95 |
5 | SPAL Italia | 1021 | 26.87 |
6 | Sassuolo Italia | 978 | 25.74 |
7 | Cagliari Italia | 948 | 24.95 |
8 | Fiorentina Italia | 902 | 23.74 |
9 | Udinese Italia | 900 | 23.68 |
10 | Genoa Italia | 887 | 23.34 |
11 | Torino Italia | 873 | 22.97 |
12 | Benevento Italia | 848 | 22.32 |
13 | Milan Italia | 796 | 20.95 |
14 | Roma Italia | 762 | 20.05 |
15 | Sampdoria Italia | 761 | 20.03 |
16 | Atalanta Italia | 750 | 19.74 |
17 | Inter Italia | 714 | 18.79 |
18 | Lazio Italia | 711 | 18.71 |
19 | Juventus Italia | 670 | 17.63 |
20 | Nápoles Italia | 515 | 13.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00