Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Roma Italia | 529Remates realizados | 13.92Por partido |
2 | Nápoles Italia | 523 | 13.76 |
3 | Inter Italia | 492 | 12.95 |
4 | Fiorentina Italia | 467 | 12.29 |
5 | Juventus Italia | 464 | 12.21 |
6 | Lazio Italia | 424 | 11.16 |
7 | Torino Italia | 423 | 11.13 |
8 | Atalanta Italia | 407 | 10.71 |
9 | Milan Italia | 402 | 10.58 |
10 | Sampdoria Italia | 384 | 10.11 |
11 | Genoa Italia | 357 | 9.39 |
12 | Cagliari Italia | 334 | 8.79 |
13 | Pescara Italia | 332 | 8.74 |
14 | Sassuolo Italia | 330 | 8.68 |
15 | Udinese Italia | 326 | 8.58 |
16 | Bolonia Italia | 321 | 8.45 |
17 | Chievo Italia | 313 | 8.24 |
18 | Crotone Italia | 308 | 8.11 |
19 | Palermo Italia | 289 | 7.61 |
20 | Empoli Italia | 279 | 7.34 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00