Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Lazio Italia | 16Goles marcados de cabeza | 0.42Por partido |
2 | Torino Italia | 15 | 0.39 |
3 | Cagliari Italia | 12 | 0.32 |
4 | Juventus Italia | 12 | 0.32 |
5 | Fiorentina Italia | 12 | 0.32 |
6 | Chievo Italia | 11 | 0.29 |
7 | Genoa Italia | 11 | 0.29 |
8 | Atalanta Italia | 10 | 0.26 |
9 | Inter Italia | 10 | 0.26 |
10 | Nápoles Italia | 8 | 0.21 |
11 | Crotone Italia | 7 | 0.18 |
12 | Palermo Italia | 7 | 0.18 |
13 | Milan Italia | 6 | 0.16 |
14 | Empoli Italia | 5 | 0.13 |
15 | Roma Italia | 5 | 0.13 |
16 | Bolonia Italia | 5 | 0.13 |
17 | Sassuolo Italia | 5 | 0.13 |
18 | Sampdoria Italia | 4 | 0.11 |
19 | Udinese Italia | 4 | 0.11 |
20 | Pescara Italia | 3 | 0.08 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00