Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Ben Foster | |||
Janmaat | |||
Holebas | |||
Capoue | |||
Cathcart | |||
Kabasele | |||
Will Hughes | |||
Doucouré | |||
Andre Gray | |||
Troy Deeney | |||
Pereyra |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Lloris | |||
Trippier | |||
Danny Rose | |||
Dembélé | |||
Alderweireld | |||
Vertonghen | |||
Eric Dier | |||
Eriksen | |||
Lucas Moura | |||
Kane | |||
Dele Alli |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Success | |||
Sema | |||
Adam Masina | |||
Prödl | |||
Kiko Femenía | |||
Mariappa | |||
Gomes |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Llorente | |||
Harry Winks | |||
Luke Amos | |||
Aurier | |||
Ben Davies | |||
Davinson Sánchez | |||
Vorm |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00