Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | West Ham Inglaterra | 73Tarjetas amarillas | 1.92Por partido |
WBA Inglaterra | 73 | 1.92 | |
2 | Crystal Palace Inglaterra | 72 | 1.89 |
3 | Burnley Inglaterra | 65 | 1.71 |
4 | M. United Inglaterra | 64 | 1.68 |
5 | Southampton Inglaterra | 63 | 1.66 |
Watford Inglaterra | 63 | 1.66 | |
6 | Huddersfield Town Inglaterra | 62 | 1.63 |
Stoke City Inglaterra | 62 | 1.63 | |
7 | M. City Inglaterra | 59 | 1.55 |
8 | Arsenal Inglaterra | 57 | 1.50 |
9 | Bournemouth Inglaterra | 55 | 1.45 |
10 | Brighton Inglaterra | 54 | 1.42 |
11 | Newcastle Inglaterra | 52 | 1.37 |
Leicester Inglaterra | 52 | 1.37 | |
12 | Swansea City Gales | 51 | 1.34 |
Everton Inglaterra | 51 | 1.34 | |
13 | Tottenham Inglaterra | 50 | 1.32 |
14 | Liverpool Inglaterra | 44 | 1.16 |
15 | Chelsea Inglaterra | 42 | 1.11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00