Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | West Ham Inglaterra | 75Tarjetas | 1.97Por partido |
2 | WBA Inglaterra | 74 | 1.95 |
3 | Crystal Palace Inglaterra | 72 | 1.89 |
4 | Watford Inglaterra | 67 | 1.76 |
5 | Southampton Inglaterra | 65 | 1.71 |
M. United Inglaterra | 65 | 1.71 | |
Huddersfield Town Inglaterra | 65 | 1.71 | |
Burnley Inglaterra | 65 | 1.71 | |
6 | Stoke City Inglaterra | 63 | 1.66 |
7 | M. City Inglaterra | 61 | 1.61 |
8 | Arsenal Inglaterra | 59 | 1.55 |
9 | Leicester Inglaterra | 57 | 1.50 |
10 | Brighton Inglaterra | 56 | 1.47 |
Bournemouth Inglaterra | 56 | 1.47 | |
11 | Newcastle Inglaterra | 54 | 1.42 |
Everton Inglaterra | 54 | 1.42 | |
12 | Swansea City Gales | 52 | 1.37 |
Tottenham Inglaterra | 52 | 1.37 | |
13 | Chelsea Inglaterra | 46 | 1.21 |
14 | Liverpool Inglaterra | 45 | 1.18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00