Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 265Remates realizados a portería | 6.97Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 234 | 6.16 |
3 | Liverpool Inglaterra | 233 | 6.13 |
4 | Chelsea Inglaterra | 220 | 5.79 |
5 | Tottenham Inglaterra | 216 | 5.68 |
6 | M. United Inglaterra | 178 | 4.68 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 158 | 4.16 |
8 | Crystal Palace Inglaterra | 151 | 3.97 |
9 | Newcastle Inglaterra | 149 | 3.92 |
Leicester Inglaterra | 149 | 3.92 | |
10 | Southampton Inglaterra | 145 | 3.82 |
11 | West Ham Inglaterra | 133 | 3.50 |
12 | Watford Inglaterra | 132 | 3.47 |
13 | Stoke City Inglaterra | 131 | 3.45 |
14 | Burnley Inglaterra | 128 | 3.37 |
15 | Everton Inglaterra | 121 | 3.18 |
16 | Brighton Inglaterra | 119 | 3.13 |
17 | WBA Inglaterra | 114 | 3.00 |
18 | Huddersfield Town Inglaterra | 110 | 2.89 |
19 | Swansea City Gales | 103 | 2.71 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00