Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Stoke City Inglaterra | 581Remates recibidos | 15.29Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 571 | 15.03 |
3 | West Ham Inglaterra | 564 | 14.84 |
4 | Brighton Inglaterra | 560 | 14.74 |
5 | Bournemouth Inglaterra | 548 | 14.42 |
6 | Swansea City Gales | 541 | 14.24 |
Everton Inglaterra | 541 | 14.24 | |
7 | WBA Inglaterra | 518 | 13.63 |
8 | Southampton Inglaterra | 492 | 12.95 |
9 | Leicester Inglaterra | 491 | 12.92 |
10 | Newcastle Inglaterra | 481 | 12.66 |
11 | Crystal Palace Inglaterra | 468 | 12.32 |
12 | Huddersfield Town Inglaterra | 440 | 11.58 |
13 | M. United Inglaterra | 438 | 11.53 |
14 | Arsenal Inglaterra | 424 | 11.16 |
15 | Watford Inglaterra | 414 | 10.89 |
16 | Chelsea Inglaterra | 379 | 9.97 |
17 | Tottenham Inglaterra | 357 | 9.39 |
18 | Liverpool Inglaterra | 282 | 7.42 |
19 | M. City Inglaterra | 238 | 6.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00