Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Arsenal Inglaterra | 54.2Remates realizados % | 1.43Por partido |
2 | M. City Inglaterra | 51.8 | 1.36 |
3 | M. United Inglaterra | 51.7 | 1.36 |
4 | Chelsea Inglaterra | 50.8 | 1.34 |
5 | Liverpool Inglaterra | 50.4 | 1.33 |
6 | Tottenham Inglaterra | 49.0 | 1.29 |
7 | Leicester Inglaterra | 48.5 | 1.28 |
8 | West Ham Inglaterra | 48.0 | 1.26 |
9 | Bournemouth Inglaterra | 47.6 | 1.25 |
10 | Burnley Inglaterra | 45.9 | 1.21 |
11 | Newcastle Inglaterra | 45.6 | 1.20 |
12 | Stoke City Inglaterra | 45.2 | 1.19 |
13 | Everton Inglaterra | 44.3 | 1.17 |
14 | Crystal Palace Inglaterra | 44.0 | 1.16 |
15 | Huddersfield Town Inglaterra | 43.5 | 1.14 |
16 | Swansea City Gales | 43.1 | 1.13 |
17 | Southampton Inglaterra | 43.0 | 1.13 |
18 | Brighton Inglaterra | 41.8 | 1.10 |
19 | Watford Inglaterra | 40.6 | 1.07 |
20 | WBA Inglaterra | 39.3 | 1.03 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00