Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 21Acierto a gol % | 0.55Por partido |
2 | M. United Inglaterra | 20 | 0.53 |
3 | Liverpool Inglaterra | 18 | 0.47 |
Leicester Inglaterra | 18 | 0.47 | |
4 | Arsenal Inglaterra | 17 | 0.45 |
Tottenham Inglaterra | 17 | 0.45 | |
West Ham Inglaterra | 17 | 0.45 | |
5 | Everton Inglaterra | 16 | 0.42 |
6 | Bournemouth Inglaterra | 14 | 0.37 |
Chelsea Inglaterra | 14 | 0.37 | |
Watford Inglaterra | 14 | 0.37 | |
7 | Burnley Inglaterra | 13 | 0.34 |
Crystal Palace Inglaterra | 13 | 0.34 | |
8 | Swansea City Gales | 12 | 0.32 |
Stoke City Inglaterra | 12 | 0.32 | |
Newcastle Inglaterra | 12 | 0.32 | |
Brighton Inglaterra | 12 | 0.32 | |
9 | WBA Inglaterra | 11 | 0.29 |
Huddersfield Town Inglaterra | 11 | 0.29 | |
Southampton Inglaterra | 11 | 0.29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00