Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Liverpool Inglaterra | 71Entradas ganadas % | 1.87Por partido |
2 | Everton Inglaterra | 69 | 1.82 |
Southampton Inglaterra | 69 | 1.82 | |
3 | Arsenal Inglaterra | 68 | 1.79 |
M. City Inglaterra | 68 | 1.79 | |
Swansea City Gales | 68 | 1.79 | |
Huddersfield Town Inglaterra | 68 | 1.79 | |
4 | Burnley Inglaterra | 67 | 1.76 |
Chelsea Inglaterra | 67 | 1.76 | |
5 | West Ham Inglaterra | 66 | 1.74 |
Leicester Inglaterra | 66 | 1.74 | |
Newcastle Inglaterra | 66 | 1.74 | |
6 | Tottenham Inglaterra | 65 | 1.71 |
M. United Inglaterra | 65 | 1.71 | |
Watford Inglaterra | 65 | 1.71 | |
Crystal Palace Inglaterra | 65 | 1.71 | |
7 | Bournemouth Inglaterra | 64 | 1.68 |
WBA Inglaterra | 64 | 1.68 | |
Stoke City Inglaterra | 64 | 1.68 | |
8 | Brighton Inglaterra | 63 | 1.66 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00