Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. United Inglaterra | 19Partidos sin encajar gol | 0.50Por partido |
2 | M. City Inglaterra | 18 | 0.47 |
3 | Liverpool Inglaterra | 17 | 0.45 |
4 | Tottenham Inglaterra | 16 | 0.42 |
Chelsea Inglaterra | 16 | 0.42 | |
5 | Arsenal Inglaterra | 13 | 0.34 |
6 | Burnley Inglaterra | 12 | 0.32 |
7 | Huddersfield Town Inglaterra | 10 | 0.26 |
West Ham Inglaterra | 10 | 0.26 | |
Brighton Inglaterra | 10 | 0.26 | |
WBA Inglaterra | 10 | 0.26 | |
Everton Inglaterra | 10 | 0.26 | |
8 | Newcastle Inglaterra | 9 | 0.24 |
Leicester Inglaterra | 9 | 0.24 | |
Swansea City Gales | 9 | 0.24 | |
Watford Inglaterra | 9 | 0.24 | |
Crystal Palace Inglaterra | 9 | 0.24 | |
9 | Southampton Inglaterra | 8 | 0.21 |
10 | Bournemouth Inglaterra | 6 | 0.16 |
Stoke City Inglaterra | 6 | 0.16 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00