Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. United Inglaterra | 736Intentos de regate | 19.37Por partido |
2 | Chelsea Inglaterra | 734 | 19.32 |
3 | M. City Inglaterra | 732 | 19.26 |
4 | Tottenham Inglaterra | 719 | 18.92 |
5 | Leicester Inglaterra | 718 | 18.89 |
Crystal Palace Inglaterra | 718 | 18.89 | |
6 | Liverpool Inglaterra | 652 | 17.16 |
7 | West Ham Inglaterra | 642 | 16.89 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 638 | 16.79 |
9 | Watford Inglaterra | 565 | 14.87 |
10 | Arsenal Inglaterra | 547 | 14.39 |
11 | Newcastle Inglaterra | 535 | 14.08 |
12 | Southampton Inglaterra | 531 | 13.97 |
13 | WBA Inglaterra | 527 | 13.87 |
14 | Swansea City Gales | 523 | 13.76 |
15 | Stoke City Inglaterra | 507 | 13.34 |
16 | Huddersfield Town Inglaterra | 491 | 12.92 |
17 | Brighton Inglaterra | 487 | 12.82 |
18 | Everton Inglaterra | 461 | 12.13 |
19 | Burnley Inglaterra | 345 | 9.08 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00