Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 106Goles a favor | 2.79Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 84 | 2.21 |
3 | Arsenal Inglaterra | 74 | 1.95 |
Tottenham Inglaterra | 74 | 1.95 | |
4 | M. United Inglaterra | 68 | 1.79 |
5 | Chelsea Inglaterra | 62 | 1.63 |
6 | Leicester Inglaterra | 56 | 1.47 |
7 | West Ham Inglaterra | 48 | 1.26 |
8 | Crystal Palace Inglaterra | 45 | 1.18 |
Bournemouth Inglaterra | 45 | 1.18 | |
9 | Watford Inglaterra | 44 | 1.16 |
Everton Inglaterra | 44 | 1.16 | |
10 | Newcastle Inglaterra | 39 | 1.03 |
11 | Southampton Inglaterra | 37 | 0.97 |
12 | Burnley Inglaterra | 36 | 0.95 |
13 | Stoke City Inglaterra | 35 | 0.92 |
14 | Brighton Inglaterra | 34 | 0.89 |
15 | WBA Inglaterra | 31 | 0.82 |
16 | Huddersfield Town Inglaterra | 28 | 0.74 |
Swansea City Gales | 28 | 0.74 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00