Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Stoke City Inglaterra | 60Goles recibidos desde dentro del área | 1.58Por partido |
2 | West Ham Inglaterra | 58 | 1.53 |
3 | Watford Inglaterra | 57 | 1.50 |
4 | Bournemouth Inglaterra | 54 | 1.42 |
5 | Huddersfield Town Inglaterra | 52 | 1.37 |
6 | Brighton Inglaterra | 51 | 1.34 |
7 | Arsenal Inglaterra | 49 | 1.29 |
8 | Swansea City Gales | 48 | 1.26 |
Leicester Inglaterra | 48 | 1.26 | |
Everton Inglaterra | 48 | 1.26 | |
9 | WBA Inglaterra | 47 | 1.24 |
10 | Crystal Palace Inglaterra | 43 | 1.13 |
Newcastle Inglaterra | 43 | 1.13 | |
11 | Southampton Inglaterra | 42 | 1.11 |
12 | Burnley Inglaterra | 36 | 0.95 |
Chelsea Inglaterra | 36 | 0.95 | |
13 | Liverpool Inglaterra | 35 | 0.92 |
14 | Tottenham Inglaterra | 32 | 0.84 |
15 | M. United Inglaterra | 25 | 0.66 |
16 | M. City Inglaterra | 21 | 0.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00