Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Inglaterra | 108Fueras de juego en contra | 2.84Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 100 | 2.63 |
3 | Brighton Inglaterra | 98 | 2.58 |
4 | West Ham Inglaterra | 97 | 2.55 |
5 | Leicester Inglaterra | 92 | 2.42 |
6 | Arsenal Inglaterra | 89 | 2.34 |
7 | Tottenham Inglaterra | 88 | 2.32 |
M. United Inglaterra | 88 | 2.32 | |
8 | Stoke City Inglaterra | 87 | 2.29 |
9 | Everton Inglaterra | 82 | 2.16 |
10 | WBA Inglaterra | 79 | 2.08 |
11 | Watford Inglaterra | 74 | 1.95 |
12 | Southampton Inglaterra | 73 | 1.92 |
13 | Liverpool Inglaterra | 70 | 1.84 |
14 | Huddersfield Town Inglaterra | 67 | 1.76 |
M. City Inglaterra | 67 | 1.76 | |
15 | Newcastle Inglaterra | 63 | 1.66 |
16 | Crystal Palace Inglaterra | 56 | 1.47 |
17 | Bournemouth Inglaterra | 52 | 1.37 |
18 | Swansea City Gales | 38 | 1.00 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00