Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town Inglaterra | 743Entradas | 19.55Por partido |
2 | Crystal Palace Inglaterra | 686 | 18.05 |
3 | Stoke City Inglaterra | 678 | 17.84 |
4 | Watford Inglaterra | 668 | 17.58 |
5 | Southampton Inglaterra | 658 | 17.32 |
6 | Newcastle Inglaterra | 645 | 16.97 |
7 | Everton Inglaterra | 644 | 16.95 |
8 | Liverpool Inglaterra | 637 | 16.76 |
9 | Chelsea Inglaterra | 636 | 16.74 |
10 | Leicester Inglaterra | 630 | 16.58 |
11 | Arsenal Inglaterra | 623 | 16.39 |
12 | West Ham Inglaterra | 621 | 16.34 |
13 | Tottenham Inglaterra | 618 | 16.26 |
14 | Swansea City Gales | 610 | 16.05 |
15 | WBA Inglaterra | 603 | 15.87 |
16 | Brighton Inglaterra | 599 | 15.76 |
17 | M. United Inglaterra | 564 | 14.84 |
18 | M. City Inglaterra | 563 | 14.82 |
19 | Burnley Inglaterra | 533 | 14.03 |
20 | Bournemouth Inglaterra | 509 | 13.39 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00