Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | WBA Inglaterra | 198Centros buenos | 5.21Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 182 | 4.79 |
3 | Southampton Inglaterra | 173 | 4.55 |
4 | Crystal Palace Inglaterra | 172 | 4.53 |
5 | Liverpool Inglaterra | 169 | 4.45 |
6 | Tottenham Inglaterra | 161 | 4.24 |
Chelsea Inglaterra | 161 | 4.24 | |
7 | Bournemouth Inglaterra | 160 | 4.21 |
8 | Everton Inglaterra | 155 | 4.08 |
9 | Watford Inglaterra | 154 | 4.05 |
10 | M. United Inglaterra | 148 | 3.89 |
11 | Brighton Inglaterra | 144 | 3.79 |
12 | Stoke City Inglaterra | 143 | 3.76 |
M. City Inglaterra | 143 | 3.76 | |
West Ham Inglaterra | 143 | 3.76 | |
13 | Swansea City Gales | 142 | 3.74 |
14 | Leicester Inglaterra | 140 | 3.68 |
15 | Newcastle Inglaterra | 137 | 3.61 |
16 | Huddersfield Town Inglaterra | 135 | 3.55 |
17 | Arsenal Inglaterra | 120 | 3.16 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00