Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Burnley Inglaterra | 59Balones aéreos atrapados | 1.55Por partido |
2 | Swansea City Gales | 42 | 1.11 |
3 | WBA Inglaterra | 40 | 1.05 |
4 | Arsenal Inglaterra | 39 | 1.03 |
Newcastle Inglaterra | 39 | 1.03 | |
5 | Brighton Inglaterra | 38 | 1.00 |
6 | Crystal Palace Inglaterra | 37 | 0.97 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 35 | 0.92 |
8 | Huddersfield Town Inglaterra | 31 | 0.82 |
9 | Southampton Inglaterra | 29 | 0.76 |
10 | Leicester Inglaterra | 28 | 0.74 |
11 | Everton Inglaterra | 27 | 0.71 |
Chelsea Inglaterra | 27 | 0.71 | |
12 | Stoke City Inglaterra | 26 | 0.68 |
13 | Watford Inglaterra | 25 | 0.66 |
Liverpool Inglaterra | 25 | 0.66 | |
14 | M. City Inglaterra | 21 | 0.55 |
15 | Tottenham Inglaterra | 19 | 0.50 |
16 | M. United Inglaterra | 17 | 0.45 |
West Ham Inglaterra | 17 | 0.45 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00