Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Watford Inglaterra | 90Tarjetas amarillas | 2.37Por partido |
2 | West Ham Inglaterra | 84 | 2.21 |
3 | Sunderland Inglaterra | 84 | 2.21 |
4 | M. United Inglaterra | 80 | 2.11 |
5 | WBA Inglaterra | 80 | 2.11 |
6 | Crystal Palace Inglaterra | 78 | 2.05 |
7 | Middlesbrough Inglaterra | 78 | 2.05 |
8 | Leicester Inglaterra | 72 | 1.89 |
9 | M. City Inglaterra | 71 | 1.87 |
10 | Everton Inglaterra | 71 | 1.87 |
11 | Chelsea Inglaterra | 71 | 1.87 |
12 | Stoke City Inglaterra | 69 | 1.82 |
13 | Arsenal Inglaterra | 68 | 1.79 |
14 | Burnley Inglaterra | 67 | 1.76 |
15 | Hull City Inglaterra | 67 | 1.76 |
16 | Tottenham Inglaterra | 62 | 1.63 |
17 | Southampton Inglaterra | 61 | 1.61 |
18 | Swansea City Gales | 55 | 1.45 |
19 | Bournemouth Inglaterra | 55 | 1.45 |
20 | Liverpool Inglaterra | 54 | 1.42 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00