Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 198Remates realizados fuera | 5.21Por partido |
2 | Tottenham Inglaterra | 186 | 4.89 |
3 | M. United Inglaterra | 184 | 4.84 |
4 | Southampton Inglaterra | 181 | 4.76 |
5 | Chelsea Inglaterra | 174 | 4.58 |
6 | Liverpool Inglaterra | 170 | 4.47 |
7 | Arsenal Inglaterra | 156 | 4.11 |
8 | West Ham Inglaterra | 153 | 4.03 |
9 | Hull City Inglaterra | 141 | 3.71 |
10 | Crystal Palace Inglaterra | 140 | 3.68 |
11 | Everton Inglaterra | 137 | 3.61 |
12 | Burnley Inglaterra | 136 | 3.58 |
13 | Bournemouth Inglaterra | 133 | 3.50 |
14 | WBA Inglaterra | 131 | 3.45 |
15 | Leicester Inglaterra | 130 | 3.42 |
16 | Stoke City Inglaterra | 127 | 3.34 |
17 | Watford Inglaterra | 126 | 3.32 |
18 | Swansea City Gales | 126 | 3.32 |
19 | Middlesbrough Inglaterra | 122 | 3.21 |
20 | Sunderland Inglaterra | 112 | 2.95 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00